Emilio Fernández
- Nombre completo: Emilio Fernández Conde
- Fecha de nacimiento: 31 de julio de 1955
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: Piélagos Llosacampo (11), Puerto del Escudo (1), Piélagos Llosacampo (1), Puerto del Escudo
- 15 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Veteranos
| Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
| 20241ª Categoría | 1ª | Piélagos Llosacampo | 1ª | 5 | CF | ||||||||||||||||
| 20231ª Categoría | 1ª | Piélagos Llosacampo | 1ª | 3 | CF | ||||||||||||||||
| 20221ª Categoría | 1ª | Piélagos Llosacampo | 1ª | 4 | SF | ||||||||||||||||
| 20211ª Categoría | 1ª | Piélagos Llosacampo | 1ª | 4 | Mario Ruiz | 19 | |||||||||||||||
| 20201ª Categoría | 1ª | Piélagos Llosacampo | SF | Mario Ruiz | 16 | 51 | |||||||||||||||
| 2020Categoría Veteranos | VET | 5 | |||||||||||||||||||
| 20191ª Categoría | 1ª | Piélagos Llosacampo | 1ª | 5 | Pre | 48 | |||||||||||||||
| 20181ª Categoría | 1ª | Piélagos Llosacampo | 1ª | 8 | OF | Cristóbal Ortiz | 8 | 49 | |||||||||||||
| 20171ª Categoría | 1ª | Piélagos Llosacampo | 1ª | 4 | OF | 66 | |||||||||||||||
| 20161ª Categoría | 1ª | Piélagos Llosacampo | 1ª | 4 | SF | ||||||||||||||||
| 20151ª Categoría | 1ª | Piélagos Llosacampo | 1ª | 4 | Prev | 52 | |||||||||||||||
| 20142ª Categoría | 2ª | Piélagos Llosacampo | 2ª | 1 | CF | 7 | |||||||||||||||
| 20132ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | 2ª | 2 | SF | 13 | |||||||||||||||
| 2013Categoría Veteranos | VET | 4 | |||||||||||||||||||
| 20121ª Categoría | 1ª | Piélagos Llosacampo | 3ª | 2 | Prev | 39 | |||||||||||||||
| 2012Categoría Veteranos | VET | 1 | |||||||||||||||||||
| 20112ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | 2ª | 1 | CF | 22 | 1 | ||||||||||||||
| 2011Categoría Veteranos | VET | 8 | |||||||||||||||||||
| 2010Categoría Veteranos | VET | Puerto del Escudo | 2ª | 3 | SF | 4 | |||||||||||||||
| 20091ª Categoría | 1ª | Puerto del Escudo | 1ª | 10 | OF | 42 | |||||||||||||||
| 20081ª Categoría | 1ª | Puerto del Escudo | 1ª | 8 | OF | 33 | |||||||||||||||
| 20071ª Categoría | 1ª | Puerto del Escudo | 2ª | 2 | OF | Joaquín Antonio Martínez | 8 | 9 | 21 | ||||||||||||
| 20061ª Categoría | 1ª | Puerto del Escudo | 2ª | 3 | Prev | ||||||||||||||||
| 20051ª Categoría | 1ª | Puerto del Escudo | 1ª | 8 | OF | 39 | |||||||||||||||
| 20041ª Categoría | 1ª | Puerto del Escudo | 2ª | 1 | CF | ||||||||||||||||
| 20031ª Categoría | 1ª | Puerto del Escudo | 1ª | 7 | SF | ||||||||||||||||
| 20021ª Categoría | 1ª | Puerto del Escudo | 1ª | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 20011ª Categoría | 1ª | Puerto del Escudo | 1ª | 4 | SF | ||||||||||||||||
Última actualización: 18 de diciembre de 2024 Reportar un error en los datos