Enrique Martínez
- Nombre completo: Enrique Martínez Ibáñez
- Fecha de nacimiento: 5 de octubre de 1946
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: Puerto del Escudo (5), Sin Licencia (3), Resconorio
- 2 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20161ª Categoría | 1ª | Puerto del Escudo | 2ª | 7 | OF | ||||||||||||||||
20152ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | 2ª | 6 | OF | ||||||||||||||||
20142ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | 1ª | 10 | CF | ||||||||||||||||
20132ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | 2ª | 2 | SF | ||||||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | Puerto del Escudo | 1ª | 9 | OF | ||||||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | Sin Licencia | |||||||||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | Sin Licencia | |||||||||||||||||||
20091ª Categoría | — | Sin Licencia | |||||||||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | Resconorio | 2ª | 5 | Prev | ||||||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | Resconorio | 3ª | 1 | Prev | ||||||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | Resconorio | 2ª | 12 | OF |
Última actualización: 2 de noviembre de 2019 Reportar un error en los datos