Eusebio Iturbe
- Nombre completo: Eusebio Iturbe Gómez
- Fecha de nacimiento: 9 de agosto de 1976
- Localidad: Muriedas
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Peñacastillo (6), Hnos. Borbolla (2), Ribamontán al Mar (3), Manuel Mora (3), Hnos. Borbolla (9), Paraíso del Pas (10), EB Toño Gómez
- 8 Ligas ganadas / 30 jugadas (Máx. Categ.)
- 22 Copas (7 Copas Cantabria + 6 Copas F.E.B. + 3 Copas Apebol + 6 Supercopas + )
- 10 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 1 Campeonato Regional de Peñas por Parejas de 2ª Categoría
- 1 Campeonato Nacional Individual de 2ª Categoría
- 2 Campeonatos Regionales Individuales de 2ª Categoría
- 1 Campeonato Regional Individual de 3ª Categoría
- 2 Campeonatos Nacionales Individuales de Categoría Cadete
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Infantil
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20241ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | DH | 1 | 1 | SF | SF | 47 | 1 | ||||||||||||
20232ª Categoría | 2ª | CAN | Peñacastillo | DH | 2 | SF | CF | 2 | 46 | |||||||||||||
20221ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | DH | 1 | 1 | SF | 1 | 1 | 58 | ||||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | DH | 1 | SF | CF | 1 | ||||||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | DH | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 46 | ||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | DH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Senén Castillo | 28 | 38 | 35 | |||||||||
20181ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 5 | SF | CF | CF | 1 | José M. Lavid | 8 | 7 | 9 | 19 | 9 | 24 | ||||||
20171ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 1 | SF | 1 | CF | 1 | José M. Lavid | 13 | 10 | 24 | 7 | ||||||||
20161ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 5 | CF | CF | CF | 25 | |||||||||||||
20152ª Categoría | 2ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 6 | SF | SF | 3 | 21 | |||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 6 | SF | 2 | |||||||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | CAN | Manuel Mora | 1ª | 8 | |||||||||||||||||
20122ª Categoría | 2ª | CAN | Manuel Mora | DH | 13 | Jesús A. Rueda | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | CAN | Manuel Mora | DH | 6 | CF | CF | 66 | ||||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 2 | 1 | 1* | 1 | Raúl de Juana | 2 | 4 | 7 | 22 | 19 | 47 |
Copa Cantabria Infinita |
||||||
20091ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 2 | CF | SF | Raúl de Juana | 9 | 61 | 1 | |||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 1 | 2 | Raúl de Juana | 13 | 7 | 19 | 20 | |||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 2 | SF | José Díaz | 14 | 8 | 27 | 6 | |||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 4 | SF | 2 | Lavid/José Díaz | 6 | 4 | 4 | 33 | 11 | Reg. con Lavid / Nac. con José Díaz | ||||||||
20051ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 2 | SF | 2 | Ángel Lavín | 9 | 17 | 18 | |||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 1 | 1 | 1 | José M. Lavid | 25 | 44 | 22 | |||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 2 | 1 | Ángel Lavín | 6 | 3 | 33 | 17 | 1 | ||||||||||
20021ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 2 | 2 | 2 | Ángel Lavín | 10 | 27 | 8 | 2 | ||||||||||
20011ª Categoría | 1ª | CAN | Paraíso del Pas | LN | 4 | SF | SF | Benito Fernández Ll. | 16 | 12 | 3 | 10 | 43 | |||||||||
20001ª Categoría | 1ª | CAN | Paraíso del Pas | LN | 6 | CF | SF | 72 | 11 | 2 | ||||||||||||
19991ª Categoría | 1ª | CAN | Paraíso del Pas | LN | 4 | CF | 10 | 21 | 2 | 20 | 33 | |||||||||||
19981ª Categoría | 1ª | CAN | Paraíso del Pas | LN | 4 | 1 | SF | 5 | 42 | 15 | ||||||||||||
19971ª Categoría | 1ª | CAN | Paraíso del Pas | LN | 2 | 2 | 6 | 29 | 24 | |||||||||||||
19961ª Categoría | 1ª | CAN | Paraíso del Pas | LN | 2 | CF | CF | 5 | 5 | 4 | 16 | 24 | 1 | |||||||||
19951ª Categoría | 1ª | CAN | Paraíso del Pas | LN | 8 | CF | 7 | 23 | 2 | 14 | 15 | |||||||||||
19941ª Categoría | 1ª | CAN | Paraíso del Pas | 1ª | 1 | 10 | 44 | 7 | 2 | |||||||||||||
1994Categoría Juvenil | JUV | CAN | 2 | 3 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
19932ª Categoría | 2ª | CAN | Paraíso del Pas | 2ªE | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1993Categoría Juvenil | JUV | CAN | 2 | 4 | 44 | |||||||||||||||||
19923ª Categoría | 3ª | CAN | Paraíso del Pas | 2ª | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
1992Categoría Cadete | CAD | CAN | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
1991Categoría Cadete | CAD | CAN | EB Toño Gómez | 2 | 1 | |||||||||||||||||
1990Categoría Infantil | INF | CAN | EB Toño Gómez | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1989Categoría Infantil | INF | CAN | EB Toño Gómez | 3 | 5 | |||||||||||||||||
1988Categoría Alevín | ALE | CAN | EB Toño Gómez | |||||||||||||||||||
1987Categoría Alevín | BEN | CAN | EB Toño Gómez | 3 |
Última actualización: 8 de septiembre de 2024 Reportar un error en los datos