Felipe Gómez
- Nombre completo: Felipe Gómez Benedicto
- Fecha de nacimiento: 10 de marzo de 1987
- Localidad: La Cavada. Riotuerto
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Madrileña (1), (2), Madrileña (4), Covadal (5), San Cipriano (3), EB Manuel García (9),
- 1 Campeonato Regional Individual de 1ª Categoría
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20241ª Categoría | 1ª | MAD | Madrileña | 2 | 21 | |||||||||||||||||
20231ª Categoría | 1ª | MAD | 7 | 3 | 25 | |||||||||||||||||
20221ª Categoría | 1ª | MAD | ||||||||||||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | MAD | Madrileña | 1 | 26 | |||||||||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | MAD | Madrileña | Álvaro Solana | 6 | |||||||||||||||||
20192ª Categoría | 2ª | MAD | Madrileña | |||||||||||||||||||
20183ª Categoría | 3ª | MAD | Madrileña | 13 | ||||||||||||||||||
20173ª Categoría | 3ª | CAN | Covadal | 2ªE | 9 | |||||||||||||||||
20163ª Categoría | 3ª | CAN | Covadal | 2ªE | 3 | |||||||||||||||||
20153ª Categoría | 3ª | CAN | Covadal | 2ªE | 8 | |||||||||||||||||
20143ª Categoría | 3ª | CAN | Covadal | 2ªE | 3 | |||||||||||||||||
20133ª Categoría | 3ª | CAN | Covadal | 2ªE | 5 | |||||||||||||||||
20123ª Categoría | 3ª | CAN | San Cipriano | 2ª | 10 | |||||||||||||||||
20113ª Categoría | 3ª | CAN | San Cipriano | 3ª | 2 | |||||||||||||||||
20103ª Categoría | 3ª | CAN | San Cipriano | 3ª | 4 | |||||||||||||||||
2003Categoría Cadete | CAD | CAN | EB Manuel García | |||||||||||||||||||
2002Categoría Cadete | CAD | CAN | EB Manuel García | |||||||||||||||||||
2001Categoría Infantil | INF | CAN | EB Manuel García | |||||||||||||||||||
2000Categoría Infantil | INF | CAN | EB Manuel García | |||||||||||||||||||
1999Categoría Alevín | ALE | CAN | EB Manuel García | 5º | ||||||||||||||||||
1998Categoría Alevín | ALE | CAN | EB Manuel García | 15º | ||||||||||||||||||
1997Categoría Alevín | BEN | CAN | EB Manuel García | |||||||||||||||||||
1996Categoría Alevín | BEN | CAN | EB Manuel García | |||||||||||||||||||
1995Categoría Alevín | BEN | CAN | EB Manuel García |
Última actualización: 1 de septiembre de 2024 Reportar un error en los datos