Fernando Gutiérrez
- Nombre completo: Fernando Gutiérrez González
- Fecha de nacimiento: 26 de enero de 1963
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: Puerto del Escudo (2), (1), Puerto del Escudo (6), Sin licencia (2), Lic. Individual (2), Sin licencia (1), Lic. Individual (1), Resconorio (6), Sin licencia (1), Puerto del Escudo
- 1 Liga jugada (Máx. Categ.)
Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20232ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | 2ª | 7 | |||||||||||||||||
20222ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | 2ª | 7 | Joaquín A. Martínez | 15 | 55 | ||||||||||||||
20212ª Categoría | 2ª | Joaquín A. Martínez | 9 | 15 | 53 | ||||||||||||||||
20202ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | CF | Joaquín A. Martínez | 5 | 14 | 34 |
No jugaron la liga por Covid |
|||||||||||||
2020Categoría Veteranos | VET | 6 | |||||||||||||||||||
20192ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | 2ª | 5 | OF | Joaquín A. Martínez | 8 | 14 | 54 | ||||||||||||
2019Categoría Veteranos | VET | 11 | |||||||||||||||||||
20182ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | 2ª | 4 | OF | Jesús González H. | 13 | 47 | |||||||||||||
20172ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | 2ª | 7 | Prev | Jesús González H. | 13 | 73 | |||||||||||||
20162ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | 2ª | 7 | OF | ||||||||||||||||
20152ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | 2ª | 6 | OF | ||||||||||||||||
20142ª Categoría | — | Sin licencia | |||||||||||||||||||
20132ª Categoría | — | Sin licencia | |||||||||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | Lic. Individual | |||||||||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | Lic. Individual | 32 | ||||||||||||||||||
20101ª Categoría | — | Sin licencia | |||||||||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | Lic. Individual | |||||||||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | Resconorio | 2ª | 5 | Prev | ||||||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | Resconorio | 3ª | 1 | Prev | ||||||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | Resconorio | 2ª | 12 | OF | ||||||||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | Resconorio | 2ª | 4 | OF | ||||||||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | Resconorio | 2ª | 4 | 2 | ||||||||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | Resconorio | 2ª | 7 | OF | ||||||||||||||||
20021ª Categoría | — | Sin licencia | |||||||||||||||||||
20011ª Categoría | 1ª | Puerto del Escudo | 1ª | 4 | SF |
Última actualización: 13 de noviembre de 2023 Reportar un error en los datos