Francisco Ortiz R.
- Nombre completo: Francisco Ortiz Revuelta
- Fecha de nacimiento: 17 de mayo de 1978
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: La Rincuenca (5), (1), La Rincuenca (1), Sin licencia (3), Canteras El Cubano
- 4 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20242ª Categoría | 2ª | La Rincuenca | 2ª | 5 | Cesáreo Fernández | 5 | 10 | 37 | |||||||||||||
20232ª Categoría | 2ª | La Rincuenca | 2ª | 5 | CF | Bienve López | 14 | 13 | 69 | ||||||||||||
20222ª Categoría | 2ª | La Rincuenca | 2ª | Cesáreo Fernández | 10 | 68 | |||||||||||||||
20212ª Categoría | 2ª | La Rincuenca | 2ª | 3 | CF | Cesáreo Fernández | 4 | 6 | 18 | ||||||||||||
20202ª Categoría | 2ª | La Rincuenca | CF | Benito Martínez | 11 | 55 |
No jugaron la liga por Covid |
||||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | Manuel Castillo | 8 | 40 | |||||||||||||||||
20182ª Categoría | 2ª | La Rincuenca | 2ª | 3 | OF | Rosendo Martínez | 6 | 50 | |||||||||||||
20172ª Categoría | — | Sin licencia | |||||||||||||||||||
20162ª Categoría | — | Sin licencia | |||||||||||||||||||
20152ª Categoría | — | Sin licencia | |||||||||||||||||||
20142ª Categoría | 2ª | Canteras El Cubano | 2ª | 7 | OF | 48 | |||||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | Manuel Lecanda | 11 | 48 | Parejas con Alto Pas | ||||||||||||||||
20132ª Categoría | 2ª | Canteras El Cubano | 2ª | 7 | OF | 15 | |||||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | Canteras El Cubano | 2ª | 6 | Prev | ||||||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | Canteras El Cubano | 3ª | 2 | Prev | 33 | |||||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | Canteras El Cubano | 2ª | 8 | OF | ||||||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | Canteras El Cubano | 2ª | 4 | Prev | ||||||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | Canteras El Cubano | 3ª | 2 | Prev | ||||||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | Canteras El Cubano | 2ª | 7 | CF | 36 | |||||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | Canteras El Cubano | 2ª | 5 | OF | 25 | |||||||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | Canteras El Cubano | 2ª | 7 | Prev | 21 | |||||||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | Canteras El Cubano | 1ª | 7 | SF | ||||||||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | Canteras El Cubano | 1ª | 6 | CF | 20 | |||||||||||||||
20021ª Categoría | 1ª | Canteras El Cubano | 1ª | 7 | Prev | 14 | |||||||||||||||
20011ª Categoría | 1ª | Canteras El Cubano | 1ª | 8 | Prev |
Última actualización: 18 de diciembre de 2024 Reportar un error en los datos