Héctor Pelayo
- Nombre completo: Héctor Pelayo Revuelta
- Fecha de nacimiento: 30 de mayo de 1990
- Localidad: Vega de Pas
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: Alto Pas
- 1 Liga ganada / 16 jugadas (Máx. Categ.)
- 4 Copas (4 Copas Cantabria + )
- 2 Campeonatos Regionales de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 1 Concurso ganados de 1ª Categoría Individual
- 2 veces Selección Cántabra
Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20241ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | 1 | Abel Gómez | 15 | 59 | |||||||||||||
20231ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 4 | 1 | Abel Gómez | 12 | 55 | |||||||||||||
20221ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 3 | CF | ||||||||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 1 | SF | Manuel Lecanda | 5 | 31 | |||||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 2 |
No jugaron Liga por Covid |
|||||||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | 2 | Luis pelayo | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | 1 | Luis Pelayo | 2 | 21 | 1 | ||||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | SF | Luis Pelayo | 5 | 34 | |||||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | SF | Luis Pelayo | 8 | 2 | 11 | ||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | OF | Luis Pelayo | 1 | 10 | Selección Cántabra | ||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 3 | SF | ||||||||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 4 | 2 | Luis Pelayo | 13 | 52 | |||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | SF | Luis Pelayo | 1 | 21 | Selección Cántabra | ||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | OF | 26 | |||||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 4 | 1 | 51 | |||||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 2ª | 1 | 2 | ||||||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 2ª | 3 | CF | ||||||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 9 | Prev | ||||||||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 2ª | 2 | Prev | 40 |
Última actualización: 18 de diciembre de 2024 Reportar un error en los datos