Ignacio Migoya
- Nombre completo: Ignacio Migoya Díaz
- Fecha de nacimiento: 24 de marzo de 1979
- Localidad: Roiz
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Comillas (9), Casa Sampedro (4), Oruña (2), La Rasilla (8), Pontejos (3), Calixto García (4), EB Calixto García
- 25 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 4 Copas (1 Copa Cantabria + 1 Copa Apebol + 2 Supercopas + )
- 1 Campeonato Nacional de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 1 Circuito de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 17 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 1 Vez Maestro
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20241ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | DH | 9 | Héctor Salmón | 16 | 32 | 1 | |||||||||||||
20231ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | DH | 7 | CF | SF | 2 | Héctor Salmón | 24 | 36 | 30 | 1 | |||||||||
20221ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | 1ª | 2 | Hécor Salmón | 16 | 13 | 31 | 22 | 24 | |||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | DH | 13 | Héctor Salmón | 10 | |||||||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | DH | 13 | SF | Héctor Salmón | 28 | 43 | |||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | DH | 6 | CF | CF | CF | Vicente Diego | 27 | 22 | 21 | 27 | |||||||||
20181ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | DH | 8 | CF | Alfonso González | 30 | 14 | 16 | 6 | 17 | 2 | |||||||||
20171ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | DH | 10 | CF | SF | 25 | 6 | |||||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | DH | 10 | Pablo Fernández | 16 | 20 | 17 | 27 | 1 | |||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 9 | 2 | CF | 1 | David Penagos | 23 | 40 | 19 | ||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 3 | 1 | CF | CF | David Penagos | 4 | 23 | 15 | 20 | 31 | 1 | |||||||
20131ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 3 | SF* | 1 | David Penagos | 3 | 1* | 4 | 9 | 6* | 12 | 17 | 1 |
Copa Cantabria Deporte Cpto. Interautonómico |
|||||
20121ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 6 | 2 | CF* | 1 | David Penagos | 6 | 3 | 7 | 6 | 3* | 28 | 13 | Cpto. Interautonómico | |||||
20111ª Categoría | 1ª | CAN | Oruña | DH | 10 | SF | Mario Pinta | 19 | 30 | 23 | ||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | CAN | Oruña | DH | 11 | SF | CF | CF | Mario Pinta | 19 | 3 | 12* | 25 | 26 | Cpto. Interautonómico | |||||||
20091ª Categoría | 1ª | CAN | La Rasilla | DH | 10 | 2 | CF | Alfonso Díaz | 4 | 3 | 5 | 11 | 11 | 22 | 8 | |||||||
20081ª Categoría | 1ª | CAN | La Rasilla | LN | 7 | SF | CF | Alfonso Díaz | 2 | 3 | 4 | 33 | 10 | 1 | ||||||||
20071ª Categoría | 1ª | CAN | La Rasilla | LN | 7 | CF | CF | Jesús A. Rueda | 3 | 4 | 1 | 7 | 39 | 26 | 2 | |||||||
20061ª Categoría | 1ª | CAN | La Rasilla | LN | 10 | Jesús A. Rueda | 27 | 12 | 15 | 13 | 1 | |||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | CAN | La Rasilla | LN | 8 | CF | Jesús A. Rueda | 7 | 5 | 15 | 16 | 31 | ||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | CAN | La Rasilla | LN | 3 | 2 | SF | Gerardo Cueto | 15 | 7 | 11 | 21 | 27 | 1 | ||||||||
20031ª Categoría | 1ª | CAN | La Rasilla | LN | 6 | SF | SF | Gerardo Cueto | 9 | 39 | 15 | 1 | ||||||||||
20021ª Categoría | 1ª | CAN | La Rasilla | LN | 7 | CF | Gerardo Cueto | 14 | 82 | 25 | 2 | |||||||||||
20011ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 11 | SF | Rubén Túñez | 9 | 3 | 46 | 17 | 1 | ||||||||||
20001ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 4 | SF | 2 | 31 | 33 | 1 | ||||||||||||
19991ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 8 | CF | 19 | 3 | 23 | 17 | ||||||||||||
19981ª Categoría | 1ª | CAN | Calixto García | 1ª | 7 | 2 | 32 | |||||||||||||||
19971ª Categoría | 1ª | CAN | Calixto García | 1ª | 5 | 17 | ||||||||||||||||
1997Categoría Juvenil | JUV | CAN | 10 | 3 | 2 | 32 | ||||||||||||||||
19962ª Categoría | 2ª | CAN | Calixto García | 2ª | 1 | |||||||||||||||||
1996Categoría Juvenil | JUV | CAN | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
1995Categoría Cadete | CAD | CAN | Calixto García | 3ª | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
1994Categoría Cadete | CAD | CAN | EB Calixto García | 9 | 7 | |||||||||||||||||
1993Categoría Infantil | INF | CAN | EB Calixto García | 3 | 4 | |||||||||||||||||
1992Categoría Infantil | INF | CAN | EB Calixto García | 7 | 3 | |||||||||||||||||
1991Categoría Alevín | ALE | CAN | EB Calixto García | 2 | ||||||||||||||||||
1990Categoría Alevín | ALE | CAN | EB Calixto García |
Última actualización: 7 de septiembre de 2024 Reportar un error en los datos