Javi Puente
- Nombre completo: Francisco Javier Puente Guerra
- Fecha de nacimiento: 7 de diciembre de 1981
- Localidad: Astillero
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Mali (2), San José (1), Sobarzo (1), Renedo (1), Laredo (1), Pontejos (4), Ribamontán al Mar (7), Velo (1), Riotuerto (2), Casa Sampedro (2), Velo (3), Siobarzo (1), Sobarzo (2), EB Sobarzo
- 15 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 7 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 1 Campeonato Nacional Sub-23
- 1 Campeonato Nacional Individual de 2ª Categoría
- 2 Campeonatos Regionales Individuales de 2ª Categoría
- 1 Campeonato Regional Individual de 3ª Categoría
- 1 Campeonato Nacional Individual de Categoría Juvenil
- 2 Campeonatos Regionales Individuales de Categoría Juvenil
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Infantil
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20241ª Categoría | 1ª | CAN | Mali | 1ª | Antonio Saiz P. | 26 | ||||||||||||||||
20232ª Categoría | 2ª | CAN | Mali | DH | 14 | CF | Marcos Saro | 7 | 1 | 14 | ||||||||||||
20221ª Categoría | 1ª | CAN | San José | 1ª | 6 | Borja Soberón | 24 | 56 | 59 | |||||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | CAN | Sobarzo | DH | 16 | Alberto Ceballos | 24 | |||||||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | CAN | Renedo | 1ª | 5 | 62 | ||||||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | CAN | Laredo | 1ª | 7 | Óscar Salmón | 22 | 55 | 39 | |||||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | DH | 13 | Óscar Salmón | 23 | 26 | 21 | 48 | ||||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | 1ª | 1 | Óscar Salmón | 15 | 68 | 33 | |||||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | DH | 14 | CF | David Cianca | 26 | 56 | 45 | ||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | DH | 5 | CF | J. Carlos Alonso | 16 | 51 | 59 | ||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 6 | SF | 2 | V´citoir de la Torre | 25 | 16 | 13 | |||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 14 | CF | Agustín Fernández | 18 | 14* | 21 | 8 | Cpto. Interautonómico | ||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 7 | CF | CF* | M. Domínguez C. | 12 | 29 | 28 |
Copa Cantabria Deporte |
||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 11 | 15 | 27* | 12 | Cpto. Interautonómico | |||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | 1ª | 1 | David Cianca | 16 | 24* | 15 | 14 | 3 | Cpto. Interautonómico | ||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 14 | Cristian Velo | 22 | 15 | 30 | 23 | ||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | 1ª | 3 | Juan C. Herguedas | 24 | 7 | ||||||||||||||
20072ª Categoría | 2ª | CAN | Velo | LN | 10 | Miguel Guardo | 6 | 1 | 17 | |||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | LN | 12 | SF | Juan M. Camus | 30 | 39 | 63 | ||||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | LN | 6 | CF | Rubén Túñez | 26 | 12 | 11 | 14 | 40 | ||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | LN | 6 | CF | Daniel Saiz | 9 | 20 | 2 | 10 | 11 | 1 | |||||||||
20031ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | 1ª | 1 | Jesús Ruiz | 13 | 10 | 20 | 2 | 22 | 20 | ||||||||||
20021ª Categoría | 1ª | CAN | Velo | 1ª | 7 | SF | Julián Crespo | 12 | 6 | 1 | 12 | 15 | 2 | |||||||||
20011ª Categoría | 1ª | CAN | Velo | LN | 10 | Fernando Cuétara | 23 | 50 | 21 | |||||||||||||
20001ª Categoría | 1ª | CAN | Velo | 1ª | 1 | 14 | 18 | 6 | 26 | 20 | ||||||||||||
19991ª Categoría | 1ª | CAN | Siobarzo | 1ª | 4 | 9 | 1 | |||||||||||||||
1999Categoría Juvenil | JUV | CAN | 1 | 1 | 6 | 26 | ||||||||||||||||
19982ª Categoría | 2ª | CAN | Sobarzo | 2ªE | 2 | 1 | ||||||||||||||||
1998Categoría Juvenil | JUV | CAN | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
19973ª Categoría | 3ª | CAN | Sobarzo | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1997Categoría Cadete | CAD | CAN | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
1996Categoría Cadete | CAD | CAN | EB Sobarzo | 2 | 3 | |||||||||||||||||
1995Categoría Infantil | INF | CAN | EB Sobarzo | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1994Categoría Infantil | INF | CAN | EB Sobarzo | 5 | 10 | |||||||||||||||||
1993Categoría Alevín | ALE | CAN | EB Sobarzo | 6 | ||||||||||||||||||
1992Categoría Alevín | ALE | CAN | EB Sobarzo |
Última actualización: 8 de septiembre de 2024 Reportar un error en los datos