Javier Puente S.
- Nombre completo: Javier Puente Saro
- Fecha de nacimiento: 21 de noviembre de 1989
- Localidad: Santander
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Pontejos (3), El Mato (2), San José (1), La Carmencita (3), Oruña Junta Vecinal (1), Los Remedios (6), Villacarriedo (2), Cajo (1), EB Toño Gómez
- 4 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Alevín
| Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
| 20243ª Categoría | 3ª | CAN | Pontejos | DH | 13 | CF | ||||||||||||||||
| 20233ª Categoría | 3ª | CAN | Pontejos | 1ª | 2 | |||||||||||||||||
| 20223ª Categoría | 3ª | CAN | Pontejos | DH | 13 | CF | Pablo Ramírez | 5 | ||||||||||||||
| 20213ª Categoría | 3ª | CAN | El Mato | 2ªE | 2 | |||||||||||||||||
| 20203ª Categoría | 3ª | CAN | El Mato | 2ª | 2 | Francisco Puente S. | 3 | |||||||||||||||
| 20193ª Categoría | 3ª | CAN | San José | 1ª | 11 | |||||||||||||||||
| 20183ª Categoría | 3ª | CAN | La Carmencita | 1ª | 6 | |||||||||||||||||
| 20173ª Categoría | 3ª | CAN | La Carmencita | 1ª | 10 | |||||||||||||||||
| 20162ª Categoría | 2ª | CAN | La Carmencita | 1ª | 4 | |||||||||||||||||
| 20152ª Categoría | 2ª | CAN | Oruña Junta Vecinal | DH | 14 | |||||||||||||||||
| 20141ª Categoría | 1ª | CAN | Los Remedios | DH | 13 | CF | ||||||||||||||||
| 20132ª Categoría | 2ª | CAN | Los Remedios | 1ª | 1 | CF | 4 | |||||||||||||||
| 20122ª Categoría | 2ª | CAN | Los Remedios | 1ª | 7 | Víctor Cagigas | 3 | |||||||||||||||
| 20112ª Categoría | 2ª | CAN | Los Remedios | 1ª | 7 | |||||||||||||||||
| 20102ª Categoría | 2ª | CAN | Los Remedios | 2ªE | 2 | |||||||||||||||||
| 20092ª Categoría | 2ª | CAN | Los Remedios | 2ªE | 4 | |||||||||||||||||
| 20082ª Categoría | 2ª | CAN | Villacarriedo | 2ªE | 7 | |||||||||||||||||
| 20072ª Categoría | 2ª | CAN | Villacarriedo | 2ªE | 5 | |||||||||||||||||
| 2007Categoría Juvenil | JUV | CAN | ||||||||||||||||||||
| 20063ª Categoría | 3ª | CAN | Cajo | 2ªE | 9 | |||||||||||||||||
| 2006Categoría Juvenil | JUV | CAN | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2005Categoría Cadete | CAD | CAN | EB Toño Gómez | CAD | SF | 5 | 7 | |||||||||||||||
| 2004Categoría Cadete | CAD | CAN | EB Toño Gómez | CAD | 15 | 7 | ||||||||||||||||
| 2003Categoría Infantil | INF | CAN | EB Toño Gómez | INF | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 2002Categoría Infantil | INF | CAN | EB Toño Gómez | INF | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 2001Categoría Alevín | ALE | CAN | EB Toño Gómez | ALE | 1 | |||||||||||||||||
| 2000Categoría Alevín | ALE | CAN | EB Toño Gómez | ALE | 5 | |||||||||||||||||
Última actualización: 24 de marzo de 2024 Reportar un error en los datos