Jesús Fernández
- Nombre completo: Jesús Fernández Pérez
- Fecha de nacimiento: 26 de enero de 1962
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: La Llama PAS (2), La Costera (2), Comercial Maremi (1), (1), La Llama (2), Calvente (5), Lic. Individual
- 6 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 1 Campeonato Regional de Peñas por Parejas de 2ª Categoría
Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20232ª Categoría | 2ª | La Llama PAS | 2ª | 3 | |||||||||||||||||
20222ª Categoría | 2ª | La Llama PAS | 2ª | 3 | José Sañudo | 6 | 41 | ||||||||||||||
2022Categoría Veteranos | VET | 13 | |||||||||||||||||||
20212ª Categoría | 2ª | La Costera | 2ª | 2 | SF | Celso Ortiz | 6 | 36 | |||||||||||||
2021Categoría Veteranos | VET | 5 | |||||||||||||||||||
20202ª Categoría | 2ª | La Costera | SF | Andrés Pelayo | 3 | 6 | 13 |
No jugaron liga por Covid |
|||||||||||||
2020Categoría Veteranos | VET | 14 | |||||||||||||||||||
20192ª Categoría | 2ª | Comercial Maremi | 1ª | 7 | OF | Celso Ortiz | 1 | 29 | Cedido de La Llama | ||||||||||||
2019Categoría Veteranos | VET | 6 | |||||||||||||||||||
20182ª Categoría | 2ª | Atilano Ortiz | 10 | 54 | |||||||||||||||||
20172ª Categoría | 2ª | La Llama | |||||||||||||||||||
20162ª Categoría | 2ª | La Llama | |||||||||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | Calvente | 1ª | 5 | CF | ||||||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | Calvente | 1ª | 5 | CF | ||||||||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | Calvente | 1ª | 3 | CF | Patricio Ruiz | 7 | 41 | |||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | Calvente | 1ª | 7 | CF | Moisés Ortiz | 12 | 41 | |||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | Calvente | 1ª | 5 | 2 | ||||||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | Lic. Individual |
Última actualización: 13 de noviembre de 2023 Reportar un error en los datos