Joaquín Antonio Martínez
- Nombre completo: Joaquín Antonio Martínez
- Fecha de nacimiento: 25 de enero de 1947
- Localidad: Resconorio
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: Puerto del Escudo
- 8 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 1 Concurso ganados de 1ª Categoría Individual
- 2 Campeonatos Regionales Individuales de Categoría Veteranos
| Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
| 20232ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | 2ª | 7 | |||||||||||||||||
| 20222ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | 2ª | 7 | Fernando Gutiérrez | 15 | 73 | ||||||||||||||
| 2022Categoría Veteranos | VET | 13 | |||||||||||||||||||
| 20212ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | 2ª | 5 | Fernando Gutiérrez | 9 | 14 | 52 | |||||||||||||
| 2021Categoría Veteranos | VET | 9 | |||||||||||||||||||
| 20202ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | CF | Fernando Gutiérrez | 5 | 38 |
No jugaron la liga por Covid |
||||||||||||||
| 2020Categoría Veteranos | VET | 7 | |||||||||||||||||||
| 20192ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | 2ª | 5 | OF | Fernando Gutiérrez | 8 | 61 | |||||||||||||
| 2019Categoría Veteranos | VET | 4 | |||||||||||||||||||
| 20182ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | 2ª | 4 | OF | Joaquín D. Martínez | 12 | 10 | 38 | ||||||||||||
| 20172ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | 2ª | 7 | Prev | Joaquín D. Martínez | 15 | 11 | 63 | ||||||||||||
| 2017Categoría Veteranos | VET | 8 | |||||||||||||||||||
| 2016Categoría Veteranos | VET | Puerto del Escudo | 2ª | 7 | OF | 8 | |||||||||||||||
| 20152ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | 2ª | 6 | OF | 14 | |||||||||||||||
| 20141ª Categoría | 1ª | Puerto del Escudo | 1ª | 10 | CF | 24 | |||||||||||||||
| 20132ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | 2ª | 2 | SF | 10 | 35 | ||||||||||||||
| 2013Categoría Veteranos | VET | 2 | |||||||||||||||||||
| 2012Categoría Veteranos | VET | Puerto del Escudo | 1ª | 9 | OF | 6 | |||||||||||||||
| 20111ª Categoría | 1ª | Puerto del Escudo | 2ª | 1 | CF | 46 | |||||||||||||||
| 2011Categoría Veteranos | VET | 6 | |||||||||||||||||||
| 20101ª Categoría | 1ª | Puerto del Escudo | 2ª | 3 | SF | Antonio Martins | 6 | 16 | 15 | ||||||||||||
| 2010Categoría Veteranos | VET | 8 | |||||||||||||||||||
| 20091ª Categoría | 1ª | Puerto del Escudo | 1ª | 10 | OF | Antonio Martins | 2 | 17 | |||||||||||||
| 2009Categoría Veteranos | VET | 3 | |||||||||||||||||||
| 2008Categoría Veteranos | VET | Puerto del Escudo | 1ª | 8 | OF | 1 | |||||||||||||||
| 2007Categoría Veteranos | VET | Puerto del Escudo | 2ª | 2 | OF | 1 | |||||||||||||||
| 20061ª Categoría | 1ª | Puerto del Escudo | 2ª | 3 | Prev | 27 | 1 | ||||||||||||||
| 2006Categoría Veteranos | VET | 6 | |||||||||||||||||||
| 20051ª Categoría | 1ª | Puerto del Escudo | 1ª | 8 | OF | ||||||||||||||||
| 20041ª Categoría | 1ª | Puerto del Escudo | 2ª | 1 | CF | ||||||||||||||||
| 20031ª Categoría | 1ª | Puerto del Escudo | 1ª | 7 | SF | 12 | |||||||||||||||
| 20021ª Categoría | 1ª | Puerto del Escudo | 1ª | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 20011ª Categoría | 1ª | Puerto del Escudo | 1ª | 4 | SF | ||||||||||||||||
Última actualización: 13 de noviembre de 2023 Reportar un error en los datos