Joaquín Gutiérrez
- Nombre completo: Joaquín Gutiérrez Gutiérrez
- Fecha de nacimiento: 13 de julio de 1978
- Localidad: Aldano
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: Sobaos La Zapita (3), Aldano (7), Alto Pas (1), Aldano
- 16 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 1 Campeonato Regional de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 1 Circuito de Bolos de 1ª Categoría
- 11 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 3 Veces Selección Cántabra
Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20161ª Categoría | 1ª | Sobaos La Zapita | 1ª | 9 | OF | ||||||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | Sobaos La Zapita | 1ª | 7 | SF | José Emilio Martínez | 16 | 11 | 24 | ||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | Sobaos La Zapita | 1ª | 6 | CF | José Emilio Martínez | 1 | 12 | Selección Cántabra | ||||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | Aldano | 1ª | 5 | OF | 7 | 16 | ||||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | Aldano | 1ª | 4 | 2 | 15 | 18 | 1 | |||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | Aldano | 1ª | 7 | OF | Bienve López-67 | 5 | 21 | |||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | Aldano | 1ª | 5 | CF | 16 | 1 | ||||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | Aldano | 1ª | 3 | Prev | Bienve López-67 | 4 | 10 | 6 | 1 | |||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | Aldano | 1ª | 4 | SF | 13 | 16 | ||||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | Aldano | 1ª | 4 | 2 | Bienve López-67 | 6 | 15 | 1 | ||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 9 | Prev | 13 | 1 | ||||||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | Aldano | 1ª | 7 | 2 | Bienve López-67 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | Aldano | 1ª | 2 | OF | 2 | 1 | 2 | Selección Cántabra | ||||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | Aldano | 1ª | 3 | CF | 3 | 1 | Selección Cántabra | |||||||||||||
20021ª Categoría | 1ª | Aldano | 1ª | 5 | Prev | 7 | 1 | ||||||||||||||
20011ª Categoría | 1ª | Aldano | 1ª | 2 | SF | 10 | 2 |
Última actualización: 5 de enero de 2019 Reportar un error en los datos