José Andrés Martínez
- Nombre completo: José Andrés Martínez Martínez
- Fecha de nacimiento: 19 de abril de 1980
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: (2), Sobaos La Zapita (18), Alto Pas (1),
- 11 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 1 Copa (1 Copa Cantabria + )
- 1 Campeonato Regional de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 1 Concurso ganados de 1ª Categoría Individual
- 1 Vez Selección Cántabra
Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20232ª Categoría | 2ª | ||||||||||||||||||||
20221ª Categoría | 1ª | Sobaos La Zapita | 1ª | 8 | CF | Isauro Sainz | 8 | 54 | |||||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | Sobaos La Zapita | 1ª | 6 | Isauro Sainz | 10 | 11 | 27 | |||||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | Sobaos La Zapita | Isauro Sainz | 10 | 16 | 47 |
No jugaron la liga por Covid |
||||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | Sobaos La Zapita | 1ª | 8 | OF | Isauro Sainz | 11 | ||||||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | Sobaos La Zapita | 1ª | 7 | CF | 6 | 15 | ||||||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | Sobaos La Zapita | 2ª | 2 | CF | 4 | 14 | ||||||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | Sobaos La Zapita | 1ª | 9 | OF | Isauro Sainz | 2 | 10 | 9 | ||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | Sobaos La Zapita | 1ª | 7 | SF | Isauro Sainz | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | Sobaos La Zapita | 1ª | 6 | CF | 9 | 1 | ||||||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | Sobaos La Zapita | 1ª | 6 | OF | 30 | |||||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | Sobaos La Zapita | 1ª | 5 | 1 | ||||||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | Sobaos La Zapita | 1ª | 14 | OF | Isauro Sainz | 6 | 17 | |||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | Sobaos La Zapita | 2ª | 1 | CF | Isauro Sainz | 1 | 8 | Selección Cántabra | ||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | Sobaos La Zapita | 1ª | 9 | CF | 27 | |||||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | Sobaos La Zapita | 2ª | 2 | CF | 10 | 35 | ||||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | Sobaos La Zapita | 2ª | 4 | Prev | ||||||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | Sobaos La Zapita | 2ª | 7 | Prev | 35 | |||||||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | Sobaos La Zapita | 2ª | 10 | OF | ||||||||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 2ª | 5 | Prev |
Última actualización: 9 de julio de 2023 Reportar un error en los datos