José Antonio Pelayo
- Nombre completo: José Antonio Pelayo Laso
- Fecha de nacimiento: 12 de diciembre de 1973
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: Candolías (20),
- 1 Liga ganada / 18 jugadas (Máx. Categ.)
- 4 Copas (4 Copas Cantabria + )
- 6 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 1 Vez Maestro
Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20231ª Categoría | 1ª | Candolías | 1ª | 2 | |||||||||||||||||
20221ª Categoría | 1ª | Candolías | 1ª | 2 | Juan C. FRevuelta | 7 | 11 | 6 | 3 | ||||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | Candolías | 1ª | 3 | Juan C. Revuelta | 8 | 13 | 24 | |||||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | Candolías | Juan C. Revuelta | 11 | 5 | 19 |
No jugaron la liga por Covid |
||||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | Candolías | 1ª | 3 | SF | Manuel Pelayo | 12 | 31 | |||||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | Candolías | 1ª | 3 | 2 | Juan Carlos Revuelta | 14 | 44 | |||||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | Candolías | 1ª | 3 | 1 | José Antonio Pelayo | 7 | 29 | |||||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | Candolías | 1ª | 3 | 1 | 8 | 29 | ||||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | Candolías | 1ª | 3 | CF | Juan Carlos Revuelta | 11 | 18 | |||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | Candolías | 1ª | 2 | 1 | José Antonio Pelayo | 3 | 16 | 1 | ||||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | Candolías | 1ª | 2 | SF | ||||||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | Candolías | 1ª | 3 | CF | Manuel Castillo | 13 | 50 | |||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | Candolías | 1ª | 3 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | Candolías | 1ª | 3 | SF | ||||||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | Candolías | 1ª | 2 | SF | Manuel Pelayo | 7 | 28 | |||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | Candolías | 1ª | 2 | SF | Manuel Pelayo | 6 | 11 | 19 | ||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | Candolías | 1ª | 3 | CF | Manuel Pelayo | 2 | 16 | |||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | Candolías | 1ª | 1 | SF | Manuel Pelayo | 2 | 16 | |||||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | Candolías | 1ª | 5 | SF | 24 | 1 | ||||||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | Candolías | 2ª | 2 | CF | 24 |
Última actualización: 9 de julio de 2023 Reportar un error en los datos