José Díaz
- Nombre completo: José Díaz López
- Fecha de nacimiento: 30 de diciembre de 1970
- Localidad: Treceño. Valdáliga
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Hnos. Borbolla (2), Ribamontán al Mar (1), Comillas (2), San Felices de Buelna (1), San Jorge (1), (1), Casar de Periedo (2), Bustablado (1), Ribamontán al Mar (2), Hnos. Borbolla (1), Velo (2), Hnos. Borbolla (3), Pontejos (6), Torrelavega (1), Comillas (5), Z.B. Calixto García (3), Tete Rodríguez (4), EB Zurdo de Bielva
- 1 Liga ganada / 23 jugadas (Máx. Categ.)
- 5 Copas (1 Copa Cantabria + 1 Copa F.E.B. + 1 Copa Apebol + 2 Supercopas + )
- 1 Campeonato Nacional de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 1 Concurso ganados de 1ª Categoría Individual
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Juvenil
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20241ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 2 | 2 | SF | SF | 1 | Vicente Diego | 5 | 4 | 2 | 46 | ||||||||
20231ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 3 | 1 | SF | 1 | Vicente Diego | 8 | 42 | 37 | ||||||||||
20221ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 5 | CF | David Cecín | 25 | 47 | |||||||||||||
20212ª Categoría | 2ª | CAN | Comillas | DH | 13 | 11 | ||||||||||||||||
20202ª Categoría | 2ª | CAN | Comillas | DH | 13 | SF | ||||||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | CAN | San Felices de Buelna | DH | 14 | 58 | ||||||||||||||||
20182ª Categoría | 2ª | CAN | San Jorge | DH | 14 | CF | J. Martín Garrido | 6 | 4 | 13 | ||||||||||||
20172ª Categoría | 2ª | CAN | Enrique Gómez | 8 | 6 | 15 | ||||||||||||||||
20162ª Categoría | 2ª | CAN | Casar de Periedo | 1ª | 10 | Vicente Diego | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | CAN | Casar de Periedo | 1ª | 10 | 80 | ||||||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | CAN | Bustablado | 2ª | 5 | |||||||||||||||||
20132ª Categoría | 2ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 14 | CF | 14 | 23 | ||||||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | DNC | Ramón Pelayo | 1* | 7* | No participó la FCB | ||||||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 7 | CF | CF* | Francisco Rucandio | 5 | 8 | 36 | 59 |
Copa Cantabria Deporte |
|||||||||
20111ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 2 | 1* | 1 | 2 | Jesús Salmón | 4 | 43 | 49 |
Copa Cantabria Infinita |
|||||||||
20101ª Categoría | 1ª | CAN | Velo | DH | 9 | 28 | 45 | |||||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | CAN | Velo | DH | 12 | CF | Ángel Castillo | 8 | 7 | 35 | 24 | |||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 1 | 2 | José M. Lavid | 4 | 4 | 46 | 33 | |||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 2 | SF | 46 | 34 | ||||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 4 | SF | 2 | Eusebio Iturbe | 4 | 59 | 47 | |||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 7 | CF | 26 | 23 | 39 | |||||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 5 | SF | CF | 39 | ||||||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 3 | CF | CF | 22 | ||||||||||||||
20021ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 4 | SF | 34 | |||||||||||||||
20011ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 11 | SF | 52 | No jugó x lesión | ||||||||||||||
20001ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 4 | SF | 38 | 24 | ||||||||||||||
19991ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | LN | 7 | CF | Víctor López | 2 | 5 | 35 | 42 | |||||||||||
19981ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | LN | 11 | 10 | 17 | 26 | 1 | |||||||||||||
19971ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | 1ª | 2 | 49 | 18 | |||||||||||||||
19961ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | 2ªEG2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||
19952ª Categoría | 2ª | CAN | Comillas | 2ªEG2 | 3 | |||||||||||||||||
19942ª Categoría | 2ª | CAN | Comillas | 2ªEG2 | 8 | |||||||||||||||||
19932ª Categoría | 2ª | CAN | Z.B. Calixto García | 1ª | 5 | |||||||||||||||||
19921ª Categoría | 1ª | CAN | Z.B. Calixto García | 1ª | 5 | 23 | ||||||||||||||||
19912ª Categoría | 2ª | CAN | Z.B. Calixto García | 1ª | 5 | CF | 4 | |||||||||||||||
19902ª Categoría | 2ª | CAN | Tete Rodríguez | 2ªE | 13 | |||||||||||||||||
19892ª Categoría | 2ª | CAN | Tete Rodríguez | 2ªE | 5 | |||||||||||||||||
19882ª Categoría | 2ª | CAN | Tete Rodríguez | 2ª | 5 | 10 | ||||||||||||||||
1988Categoría Juvenil | JUV | CAN | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
1987Categoría Juvenil | JUV | CAN | Tete Rodríguez | 3ª | 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||
1986Categoría Cadete | CAD | CAN | EB Zurdo de Bielva | |||||||||||||||||||
1985Categoría Infantil | INF | CAN | EB Zurdo de Bielva | 4 | No le dejaron jugar el Nacional | |||||||||||||||||
1984Categoría Infantil | INF | CAN | EB Zurdo de Bielva | |||||||||||||||||||
1983Categoría Infantil | INF | CAN | EB Zurdo de Bielva | |||||||||||||||||||
1982Categoría Alevín | ALE | CAN | EB Zurdo de Bielva | |||||||||||||||||||
1981Categoría Alevín | ALE | CAN | EB Zurdo de Bielva |
Última actualización: 23 de noviembre de 2024 Reportar un error en los datos