José Fernández
- Nombre completo: José Fernández Arroyo
- Fecha de nacimiento: 25 de abril de 1971
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: La Rincuenca (3), Bustaleguín (7),
Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20242ª Categoría | 2ª | La Rincuenca | 2ª | 5 | Benito Martínez | 11 | 69 | ||||||||||||||
20232ª Categoría | 2ª | La Rincuenca | 2ª | 5 | CF | Benito Martínez | 11 | 68 | |||||||||||||
20222ª Categoría | 2ª | La Rincuenca | 2ª | Bienve López | 11 | 6 | 45 | ||||||||||||||
20172ª Categoría | 2ª | Bustaleguín | 2ª | 5 | OF | Abel Ortiz | 8 | 61 | |||||||||||||
20162ª Categoría | 2ª | Bustaleguín | 2ª | 6 | OF | 12 | |||||||||||||||
20152ª Categoría | 2ª | Bustaleguín | 2ª | 7 | OF | 54 | |||||||||||||||
20142ª Categoría | 2ª | Bustaleguín | 2ª | 6 | Prev | 53 | |||||||||||||||
20132ª Categoría | 2ª | Bustaleguín | 3ª | 5 | Prev | ||||||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | Bustaleguín | 3ª | 8 | Prev | 51 | |||||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | Bustaleguín | 3ª | 6 | CF |
Última actualización: 25 de diciembre de 2024 Reportar un error en los datos