José Luis Gutiérrez G.
- Nombre completo: José Luis Gutiérrez González
- Fecha de nacimiento: 10 de noviembre de 1986
- Localidad: San Pedro del Romeral
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: La Campiza (6), Camarpas (3), Canteras El Cubano (11), Los Pasiegucos
- 9 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 1 Campeonato Regional Individual de 1ª Categoría
- 3 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 2 Veces Selección Cántabra
- 2 Veces Maestro
Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20231ª Categoría | 1ª | La Campiza | 1ª | 5 | |||||||||||||||||
20221ª Categoría | 1ª | La Campiza | 1ª | 5 | CF | Pompilio Ortiz | 16 | 2 | 4 | ||||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | La Campiza | 1ª | 5 | CF | Emilio M. López | 15 | 9 | 16 | ||||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | La Campiza | J. Aurelio Bolíva | 15 | 11 | 5 |
No jugaron la liga por Covid |
||||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | La Campiza | 1ª | 6 | OF | José Aurelio Bolívar | 7 | 6 | 9 | ||||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | La Campiza | 1ª | 6 | OF | J. Aurelio Bolívar | 13 | 30 | |||||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | Camarpas | 1ª | 9 | Prev | J.Aurelio Bolívar | 12 | 32 | |||||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | Camarpas | 1ª | 8 | OF | 14 | 1 | ||||||||||||||
20152ª Categoría | 2ª | Camarpas | 2ª | 1 | SF | 31 | |||||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | Canteras El Cubano | 2ª | 7 | OF | Ildefonso Sañudo | 5 | 23 | |||||||||||||
20132ª Categoría | 2ª | Canteras El Cubano | 2ª | 7 | OF | ||||||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | Canteras El Cubano | 2ª | 6 | Prev | ||||||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | Canteras El Cubano | 3ª | 2 | Prev | ||||||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | Canteras El Cubano | 2ª | 8 | OF | 9 | 31 | ||||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | Canteras El Cubano | 2ª | 4 | Prev | 1 | 8 | 1 | Selección Cántabra | ||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | Canteras El Cubano | 3ª | 2 | Prev | ||||||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | Canteras El Cubano | 2ª | 7 | CF | 1 | |||||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | Canteras El Cubano | 2ª | 5 | OF | ||||||||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | Canteras El Cubano | 2ª | 7 | Prev | 22 | |||||||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | Canteras El Cubano | 1ª | 7 | SF | 38 | |||||||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | Los Pasiegucos | 2ª | 5 | OF | Pedro J. Martínez | 3 | 23 | |||||||||||||
20021ª Categoría | 1ª | Los Pasiegucos | 1ª | 10 | Prev |
Última actualización: 13 de noviembre de 2023 Reportar un error en los datos