José Manuel Sañudo
- Nombre completo: José Manuel Sañudo Abascal
- Fecha de nacimiento: 5 de febrero de 1981
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: Candolías (4), Cantarranas (14), Alto Pas (2),
- 4 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 2 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20231ª Categoría | 1ª | Candolías | 1ª | 2 | CF | ||||||||||||||||
20221ª Categoría | 1ª | Candolías | 1ª | 2 | Manuel Pelayo | 5 | 30 | ||||||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | Candolías | 1ª | 3 | Manuel Pelayo | 14 | 49 | ||||||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | Candolías | Manuel Pelayo | 6 | 14 | 15 |
No jugaron la liga por Covid |
||||||||||||||
20192ª Categoría | 2ª | Cantarranas | 2ª | 7 | CF | J. Vidal González | 6 | 16 | 33 | 1 | |||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | Cantarranas | 2ª | 2 | Pre | 19 | 1 | ||||||||||||||
20182ª Categoría | 2ª | 3 | |||||||||||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | Cantarranas | 1ª | 10 | OF | 57 | |||||||||||||||
20162ª Categoría | 2ª | Cantarranas | 2ª | 3 | CF | 8 | |||||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | Cantarranas | 2ª | 8 | OF | J. Vidal González | 15 | 57 | |||||||||||||
20142ª Categoría | 2ª | Cantarranas | 2ª | 9 | Prev | 39 | |||||||||||||||
20132ª Categoría | 2ª | Cantarranas | 2ª | 2 | OF | 28 | |||||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | Cantarranas | 3ª | 7 | OF | ||||||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | Cantarranas | 3ª | 4 | OF | 53 | |||||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | Cantarranas | 2ª | 7 | Prev | 52 | |||||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | Cantarranas | 2ª | 6 | Prev | 11 | 25 | ||||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | Cantarranas | 2ª | 7 | Prev | 36 | 1 | ||||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | Cantarranas | 3ª | 2 | OF | ||||||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | Cantarranas | 2ª | 9 | Prev | ||||||||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 2ª | 2 | Prev | 8 | 23 | ||||||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 2ª | 5 | Prev |
Última actualización: 9 de julio de 2023 Reportar un error en los datos