José María Ortiz
- Nombre completo: José María Ortiz Conde
- Fecha de nacimiento: 2 de agosto de 1977
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: Margutsa (18), Vegaloscorrales (5),
- 16 Ligas ganadas / 21 jugadas (Máx. Categ.)
- 12 Copas (12 Copas Cantabria + )
- 7 Campeonatos Regionales de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 7 Campeonatos Regionales Individuales de 1ª Categoría
- 12 Circuitos de Bolos de 1ª Categoría
- 51 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 19 Veces Selección Cántabra
- 3 Veces Maestro
Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20231ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | 2 | ||||||||||||||||
20221ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | 1 | Juan M. Ortiz | 1 | 10 | 2 | 5 | |||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 2 | 1 | J. Emilio Martínez | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1 | Juan M. Ortiz | 2 | 9 | 2 |
No jugaron la liga por Covid |
|||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | 1 | Cristóbal Ortiz | 5 | 3 | 1 | 3 | Selección Cántabra | ||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | CF | Juan Manuel Ortiz | 1 | 2 | 3 | 2 | Selección Cántabra | ||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | 2 | Juan Manuel Ortiz | 1 | 1 | 1 | 3 | Selección Cántabra | ||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | CF | 1 | 1 | 6 | Selección Cántabra | ||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | 1 | Victorio Ruiz | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | 2 | Victorio Ruiz | 4 | 1 | 1 | 6 | Selección Cántabra | ||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | 1 | Victorio Ruiz | 2 | 2 | 1 | 5 | Selección Cántabra | ||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | SF | Victorio Ruiz | 2 | 1 | 1 | 2 | Selección Cántabra | ||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | CF | José Emilio Martínez | 2 | 1 | 2 | Selección Cántabra | |||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | 1 | José Emilio Martínez | 3 | 5 | 1 | 2 | Selección Cántabra | ||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | CF | José Emilio Martínez | 1 | 5 | 2 | Selección Cántabra | |||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | 1 | José Emilio Martínez | 1 | 1 | 2 | Selección Cántabra | |||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | 1 | José Emilio Martínez | 1 | 3 | 1 | 1 | Selección Cántabra | ||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | Margutsa | 2ª | 1 | 1 | José Emilio Martínez | 1 | 1 | 1 | 3 | Selección Cántabra | ||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | Vegaloscorrales | 1ª | 4 | OF | Jesús González | 2 | 3 | 1 | 1 | Selección Cántabra | ||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | Vegaloscorrales | 1ª | 5 | 1 | Jesús González | 3 | 1 | 2 | 2 | Selección Cántabra | ||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | Vegaloscorrales | 1ª | 5 | SF | 11 | 1 | ||||||||||||||
20021ª Categoría | 1ª | Vegaloscorrales | 1ª | 1 | SF | 8 | |||||||||||||||
20011ª Categoría | 1ª | Vegaloscorrales | 1ª | 3 | 1 | 1 | 1 | Selección Cántabra |
Última actualización: 9 de julio de 2023 Reportar un error en los datos