Juan Antonio Sainz
- Nombre completo: Juan Antonio Sainz Sainz
- Fecha de nacimiento: 31 de marzo de 1959
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: La Llama PAS (3), La Llama (2), (1), La Llama (5), Covadonga (1), Calvente (4), La Engaña (6), Vegaloscorrales (1),
- 1 Liga ganada / 10 jugadas (Máx. Categ.)
- 1 Copa (1 Copa Cantabria + )
| Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
| 20242ª Categoría | 2ª | La Llama PAS | 2ª | 2 | Atilano Ortiz | 13 | 64 | ||||||||||||||
| 2024Categoría Veteranos | VET | 11 | |||||||||||||||||||
| 20232ª Categoría | 2ª | La Llama PAS | 2ª | 3 | Atilano Ortiz | 10 | 11 | 53 | |||||||||||||
| 2023Categoría Veteranos | VET | 7 | |||||||||||||||||||
| 20222ª Categoría | 2ª | La Llama PAS | 2ª | 3 | Juan A. Amenábar | 14 | |||||||||||||||
| 2021Categoría Veteranos | VET | La Llama | 18 | ||||||||||||||||||
| 20202ª Categoría | 2ª | La Llama | Juan A. Amenábar | 16 | |||||||||||||||||
| 20192ª Categoría | 2ª | Atilano Ortiz | 4 | 43 | |||||||||||||||||
| 2019Categoría Veteranos | VET | 16 | |||||||||||||||||||
| 20182ª Categoría | 2ª | La Llama | No juegan la Liga | ||||||||||||||||||
| 20172ª Categoría | 2ª | La Llama | Atilano Ortiz | 10 | 15 | 64 | No juegan la Liga | ||||||||||||||
| 20162ª Categoría | 2ª | La Llama | No juegan la Liga | ||||||||||||||||||
| 20152ª Categoría | 2ª | La Llama | No juegan la Liga | ||||||||||||||||||
| 2014Categoría Veteranos | VET | La Llama | 6 | No juegan la Liga | |||||||||||||||||
| 20132ª Categoría | 2ª | Covadonga | 2ª | 8 | Prev | ||||||||||||||||
| 20121ª Categoría | 1ª | Calvente | 1ª | 7 | CF | ||||||||||||||||
| 20111ª Categoría | 1ª | Calvente | 1ª | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 20101ª Categoría | 1ª | Calvente | 1ª | 8 | OF | ||||||||||||||||
| 20091ª Categoría | 1ª | Calvente | 1ª | 6 | OF | ||||||||||||||||
| 20081ª Categoría | 1ª | La Engaña | 1ª | 9 | OF | ||||||||||||||||
| 20071ª Categoría | 1ª | La Engaña | 1ª | 7 | Prev | ||||||||||||||||
| 20061ª Categoría | 1ª | La Engaña | 1ª | 3 | OF | ||||||||||||||||
| 20051ª Categoría | 1ª | La Engaña | 1ª | 3 | 1 | Pedro Mª Mozuelos | 7 | 41 | |||||||||||||
| 20041ª Categoría | 1ª | La Engaña | 1ª | 4 | OF | ||||||||||||||||
| 20031ª Categoría | 1ª | La Engaña | 2ª | 1 | CF | ||||||||||||||||
| 20021ª Categoría | 1ª | Vegaloscorrales | 1ª | 1 | SF | ||||||||||||||||
Última actualización: 31 de diciembre de 2024 Reportar un error en los datos