Juan Carlos Villalba
- Nombre completo: Juan Carlos Villalba Quintero
- Fecha de nacimiento: 11 de junio de 1959
- Localidad: Cádiz
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Pontejos (4), Velo (10), La Carmencita (6), Torrelavega (2), Pontejos (4), La Carmencita (6), T.Mallavia (3), Barreda (3), Torrelavega (3), Berberana (1), Bolado Frutabril (2), Ico Mallavia
- 2 Ligas ganadas / 38 jugadas (Máx. Categ.)
- 2 Copas (1 Copa Cantabria + 1 Copa F.E.B. + )
- 13 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Juvenil
- 38 ligas jugadas en la máxima categoría
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20181ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | DH | 13 | |||||||||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | 1ª | 1 | |||||||||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | DH | 14 | CF | ||||||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | DH | 5 | CF | ||||||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | CAN | Velo | DH | 11 | |||||||||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | CAN | Velo | DH | 11 | CF | ||||||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | CAN | Velo | DH | 11 | CF | CF | |||||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | CAN | Velo | DH | 5 | CF* |
Copa Cantabria Infinita |
|||||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | CAN | Velo | DH | 9 | |||||||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | CAN | Velo | DH | 12 | CF | ||||||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | CAN | Velo | LN | 9 | 68 | ||||||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | CAN | Velo | LN | 10 | Fernando Ocejo | 9 | 57 | 65 | |||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | CAN | Velo | LN | 6 | SF | Agustín Fernández | 11 | 64 | 48 | ||||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | CAN | Velo | 1ª | 2 | SF | Rubén Samperio | 25 | 40 | 57 | ||||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | CAN | La Carmencita | LN | 11 | La niña no sabía qué día de la semana era Él león dice que ayer era uno de los días que mentía, y como mentía los lunes, martes y miércoles, puede ser martes, miércoles y jueves, tiene que ser jueves porque si es martes o miércoles, día que miente, no es verdad lo que dice Además el unicornio, que miente jueves, viernes y sábado, dice que era uno de los días que miente, y es jueves porque miente al decir que ayer miércoles le tocaba mentir, cosa que. Es verdad, miente porque es jueves y los jueves mient | 14 | 45 | 59 | 1 | ||||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | CAN | La Carmencita | LN | 8 | CF | CF | La niña no sabía qué día de la semana era Él león dice que ayer era uno de los días que mentía, y como mentía los lunes, martes y miércoles, puede ser martes, miércoles y jueves, tiene que ser jueves porque si es martes o miércoles, día que miente, no es verdad lo que dice Además el unicornio, que miente jueves, viernes y sábado, dice que era uno de los días que miente, y es jueves porque miente al decir que ayer miércoles le tocaba mentir, cosa que. Es verdad, miente porque es jueves y los jueves mient | 27 | 32 | 26 | |||||||||||
20021ª Categoría | 1ª | CAN | La Carmencita | LN | 8 | CF | José A. García S. | 26 | 12 | 12 | 23 | 32 | ||||||||||
20011ª Categoría | 1ª | CAN | La Carmencita | LN | 5 | CF | José A. García S. | 20 | 19 | 22 | 16 | 2 | ||||||||||
20001ª Categoría | 1ª | CAN | La Carmencita | LN | 5 | CF | CF | 11 | 20 | 47 | 2 | |||||||||||
19991ª Categoría | 1ª | CAN | La Carmencita | LN | 5 | CF | SF | 26 | 25 | 57 | ||||||||||||
19981ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | LN | 3 | CF | 61 | |||||||||||||||
19971ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | LN | 3 | CF | 39 | |||||||||||||||
19961ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 5 | SF | CF | 27 | 21 | 36 | ||||||||||||
19951ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 2 | SF | CF | |||||||||||||||
19941ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 5 | SF | SF | 8 | 14 | |||||||||||||
19931ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 3 | 1 | CF | 8 | 46 | 14 | 2 | |||||||||||
19921ª Categoría | 1ª | CAN | La Carmencita | LN | 6 | CF | Alfonso González | 2 | 2 | 16 | 13 | 21 | 1 | |||||||||
19911ª Categoría | 1ª | CAN | La Carmencita | LN | 1 | CF | 11 | 35 | 11 | 1 | ||||||||||||
19901ª Categoría | 1ª | CAN | La Carmencita | LN | 4 | 2 | 2 | Alfonso González | 2 | 4 | 30 | |||||||||||
19891ª Categoría | 1ª | CAN | La Carmencita | LN | 8 | 5 | 15 | 15 | 2 | |||||||||||||
19881ª Categoría | 1ª | CAN | La Carmencita | LN | 8 | CF | Alfonso González | 5 | 5 | |||||||||||||
19871ª Categoría | 1ª | CAN | La Carmencita | 1ª | 2 | Alfonso González | 5 | 1 | ||||||||||||||
19861ª Categoría | 1ª | CAN | T.Mallavia | 1ª | 12 | |||||||||||||||||
19851ª Categoría | 1ª | CAN | T.Mallavia | 1ª | 8 | Emilio García | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||
19841ª Categoría | 1ª | CAN | T.Mallavia | 1ª | 6 | |||||||||||||||||
19831ª Categoría | 1ª | CAN | Barreda | 2ªE | 1 | |||||||||||||||||
19821ª Categoría | 1ª | CAN | Barreda | 1ª | 10 | |||||||||||||||||
19811ª Categoría | 1ª | CAN | Barreda | 2ªE | 2 | |||||||||||||||||
19801ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | 1ª | 1 | SF | 1* |
Nacional de Peñas |
||||||||||||||
19791ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | 1ª | 3 | |||||||||||||||||
19781ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | 1ª | 6 | CF | Fernando Cuétara | 8 | ||||||||||||||
19772ª Categoría | 2ª | CAN | Berberana | 1ª | 12 | Javier Suárez | 2 | |||||||||||||||
1977Categoría Juvenil | JUV | CAN | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
1976Categoría Juvenil | JUV | CAN | Bolado Frutabril | 2ªE | 6 | 1 | 12 | |||||||||||||||
1975Categoría Juvenil | JUV | CAN | Bolado Frutabril | 2ªE | ||||||||||||||||||
1974Categoría Infantil | INF | CAN | Ico Mallavia | 10 | ||||||||||||||||||
1973Categoría Infantil | INF | CAN | Ico Mallavia |
Última actualización: 8 de noviembre de 2018 Reportar un error en los datos