Juan Manuel Ortiz
- Nombre completo: Juan Manuel Ortiz González
- Fecha de nacimiento: 26 de noviembre de 1987
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: Margutsa (10), La Sota (10),
- 11 Ligas ganadas / 19 jugadas (Máx. Categ.)
- 6 Copas (6 Copas Cantabria + )
- 4 Campeonatos Regionales de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 2 Campeonatos Regionales Individuales de 1ª Categoría
- 1 Circuito de Bolos de 1ª Categoría
- 15 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 5 Veces Selección Cántabra
- 3 Veces Maestro
Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20221ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | 1 | José Mª Ortiz | 1 | 9 | 5 | 2 | |||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 2 | 1 | Victorio Ruiz | 3 | 14 | 5 | ||||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1 | José Mª Ortiz | 2 | 4 | 3 |
No jugaron la liga por Covid Selección Cántabra |
|||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | 1 | J. Emilio Martínez | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | CF | José Mª Ortiz | 1 | 7 | 1 | 4 | Selección Cántabra | ||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | 2 | José Mª Ortiz | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | CF | 11 | 8 | ||||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | 1 | Cristóbal Ortiz | 6 | 1 | 4 | 3 | Selección Cántabra | ||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | Margutsa | 1ª | 1 | 1 | Cristóbal Ortiz | 11 | 18 | |||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | La Sota | 1ª | 6 | OF | Miguel A. Ruiz | 9 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | La Sota | 1ª | 6 | SF | 7 | 14 | ||||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | La Sota | 1ª | 6 | OF | 30 | |||||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | La Sota | 1ª | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | La Sota | 1ª | 7 | CF | ||||||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | La Sota | 1ª | 6 | OF | ||||||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | La Sota | 1ª | 4 | CF | Rosendo Martínez | 4 | 22 | |||||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | La Sota | 1ª | 1 | SF | 34 | |||||||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | La Sota | 1ª | 1 | OF | Cristóbal Ortiz | 6 | ||||||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | La Sota | 1ª | 1 | 2 | Cristóbal Ortiz | 1 | 7 | 4 | Selección Cántabra |
Última actualización: 9 de julio de 2023 Reportar un error en los datos