Julián Crespo
- Nombre completo: Julián Crespo Toca
- Fecha de nacimiento: 31 de agosto de 1983
- Localidad: Barcenilla de Piélagos
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Oruña Junta Vecinal (10), Ruiz Barroso (2), Quijano (1), La Portilla (1), Casar de Periedo (1), Ribamontán al Mar (2), La Portilla (2), Ribamontán al Mar (2), Velo (2), Quijano (1), La Portilla (3), EB Piélagos (1),
- 5 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 2 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Juvenil
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20242ª Categoría | 2ª | CAN | Oruña Junta Vecinal | 1ª | ||||||||||||||||||
20231ª Categoría | 1ª | CAN | Oruña Junta Vecinal | 1ª | 5 | Juan Ángel Sánchez | 20 | 43 | ||||||||||||||
20221ª Categoría | 1ª | CAN | Oruña Junta Vecinal | DH | 14 | Juan A. Sánchez | 21 | 42 | 40 | |||||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | CAN | Oruña Junta Vecinal | 1ª | 1 | Alberto Díaz | 28 | |||||||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | CAN | Oruña Junta Vecinal | 1ª | 27 |
No jugó por Covid Su peña no jugó la Liga |
||||||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | CAN | Oruña Junta Vecinal | 1ª | 9 | Marcos Saro | 16 | 32* | 24 | 37 | Lesionado | |||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | CAN | Oruña Junta Vecinal | 1ª | 5 | Marcos Saro | 31 | 23 | 42 | |||||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | CAN | Oruña Junta Vecinal | 1ª | 3 | Javier Platas | 19 | 39 | 32 | |||||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | CAN | Oruña Junta Vecinal | 1ª | 11 | Iván Gómez | 5 | 7 | 6 | 27 | 35 | |||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | CAN | Oruña Junta Vecinal | DH | 14 | David Cianca | 13 | 18 | 44 | |||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | CAN | Ruiz Barroso | DH | 9 | Ángel Velasco | 6 | 2 | 35 | 21 | 1 | |||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | CAN | Ruiz Barroso | DH | 12 | CF | Ángel Velasco | 17 | 33 | 33 | 1 | |||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | CAN | Quijano | 1ª | 9 | J.J. González A. | 22 | 15 | 20 | 42 | ||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | CAN | La Portilla | 1ª | 14 | Palo Fernández | 15 | 76 | 33 | |||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | CAN | Casar de Periedo | 2ªE | 5 | 79 | ||||||||||||||||
20092ª Categoría | 2ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 14 | 14 | 4 | |||||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | 1ª | 3 | Daniel Saiz | 17 | 43 | ||||||||||||||
20072ª Categoría | 2ª | CAN | La Portilla | 2ªE | 7 | 5 | ||||||||||||||||
20062ª Categoría | 2ª | CAN | La Portilla | 2ªE | 2 | |||||||||||||||||
20052ª Categoría | 2ª | CAN | Ribamontán al Mar | 1ª | 11 | |||||||||||||||||
20042ª Categoría | 2ª | CAN | Ribamontán al Mar | 1ª | 7 | |||||||||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | CAN | Velo | 1ª | 9 | David Penagos | 30 | 35 | ||||||||||||||
20021ª Categoría | 1ª | CAN | Velo | 1ª | 7 | SF | Fco. Javier Puente G. | 12 | 61 | 67 | ||||||||||||
20011ª Categoría | 1ª | CAN | Quijano | 1ª | 1 | Daniel Saiz | 13 | 35 | ||||||||||||||
2001Categoría Juvenil | JUV | CAN | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
2000Categoría Juvenil | JUV | CAN | La Portilla | 3ª | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
1999Categoría Cadete | CAD | CAN | La Portilla | 3ª | 5 | 9 | 3 | |||||||||||||||
1998Categoría Cadete | CAD | CAN | La Portilla | 14 | ||||||||||||||||||
1997Categoría Infantil | INF | CAN | EB Piélagos |
Última actualización: 15 de abril de 2024 Reportar un error en los datos