Laura Abascal
- Nombre completo: Laura Abascal Sáez
- Fecha de nacimiento: 29 de mayo de 1987
- Localidad: La Cavada
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Peñacastillo FEM (4), Torrelavega FEM (3), Campoo de Yuso FEM (6), Ruiz Barroso (1), Solcantabria (2), El Caserío FEM (3), Sobarzo (2), Mazcuerras FEM (1), EB Manuel García
- 10 Ligas ganadas / 22 jugadas (Máx. Categ.)
- 10 Copas (8 Copas Cantabria + 1 Copa F.E.B. + 1 Supercopa + )
- 7 Campeonatos Regionales de Peñas por Parejas de Categoría Femenina
- 1 Campeonato Nacional Individual de Categoría Femenina
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Femenina
- 63 Concursos ganados de Categoría Femenina
- 2 Veces Selección Española
- 9 Veces Selección Cántabra
- 5 Veces Maestra
- 3 Campeonatos Regional Universitario
- Récord Regional Parejas = 1.142 (Orejo, 2023, con Andrea Gómez)
- Récord 1 concurso por parejas = 307 (Roiz, 2012, con Judit Bueno)
- = Récord 1 concurso por Parejas = 307 (Orejo, final Regional 2023, con Andrea Gómez)
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
2024Categoría Femenina | FEM | CAN | Peñacastillo FEM | FEM | 3 | 2 | 2 | 1 | Andrea Gómez | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||
2023Categoría Femenina | FEM | CAN | Peñacastillo FEM | FEM | 1 | CF | 1 | 2 | Andrea Gómez | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2022Categoría Femenina | FEM | CAN | Peñacastillo FEM | FEM | 1 | SF | CF | Andrea Gómez | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | Selección Cántabra | ||||||
2021Categoría Femenina | FEM | CAN | Peñacastillo FEM | FEM | 3 | 1 | Andrea Gómez | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 | 2 | ||||||||
2020Categoría Femenina | FEM | CAN | Torrelavega FEM | FEM | 1 | 1 | Andrea Gómez | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
2019Categoría Femenina | FEM | CAN | Torrelavega FEM | FEM | 4 | 1 | Iris Cagigas | 1 | 4 | 8 | 6 | 9 | 10 | |||||||||
2018Categoría Femenina | FEM | CAN | Torrelavega FEM | FEM | 3 | SF | Patricia Revuelta | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | Selección Cántabra | |||||||
2017Categoría Femenina | FEM | CAN | Campoo de Yuso FEM | FEM | 2 | 2 | 26 | |||||||||||||||
2016Categoría Femenina | FEM | CAN | Campoo de Yuso FEM | FEM | 3 | CF | Diana López | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Selección Cántabra | |||||||
2015Categoría Femenina | FEM | CAN | Campoo de Yuso FEM | FEM | 1 | 2 | Patricia Revuelta | 4 | 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | |||||||||
2014Categoría Femenina | FEM | CAN | Campoo de Yuso FEM | FEM | 1 | SF | Judit Bueno | 1 | 4 | 5 | 11 | 7 | 10 | 2 | 2ª Reg. Universitario | |||||||
2013Categoría Femenina | FEM | CAN | Campoo de Yuso FEM | FEM | 1 | 1 | Judit Bueno | 2 | 1 | 2 | 6* | 3 | 3 | 1 | Cpto. Interautonómico / Selección Cántabra | |||||||
2012Categoría Femenina | FEM | CAN | Campoo de Yuso FEM | FEM | 2 | 1 | Judit Bueno | 1 | 1 | 3 | 3* | 1 | 1 | 6 | Cpto. Interautonómico / Selec. Cántabra / 1ª Reg. Universitario | |||||||
2011Categoría Femenina | FEM | CAN | Ruiz Barroso | FEM | 1 | 2 | Judit Bueno | 1 | 1 | 2 | 6* | 4 | 7 | 3 | Cpto. Interuatonómico / Selección Cántabra | |||||||
2010Categoría Femenina | FEM | CAN | Solcantabria | FEM | 1 | 1 | Judit Bueno | 1 | 1 | 3 | 5* | 2 | 3 | 4 | Cpto. Interautonómico / 1ª Reg. Universitario | |||||||
2009Categoría Femenina | FEM | CAN | Solcantabria | FEM | 2 | 1 | 2 | * | 7 | 7 | 1 | Renunció a participar | ||||||||||
2008Categoría Femenina | FEM | CAN | El Caserío FEM | FEM | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
2007Categoría Femenina | FEM | CAN | El Caserío FEM | FEM | 1 | CF | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1ª Regional Universitario | ||||||||||
2006Categoría Femenina | FEM | CAN | El Caserío FEM | FEM | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
2005Categoría Femenina | FEM | CAN | Sobarzo | FEM | 2 | SF | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
2004Categoría Femenina | FEM | CAN | Sobarzo | FEM | 3 | SF | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
2003Categoría Femenina | FEM | CAN | Mazcuerras FEM | FEM | 2 | SF | 9 | 2 | ||||||||||||||
2002Categoría Femenina | FEM | CAN | EB Manuel García | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
2001Categoría Infantil | INF | CAN | EB Manuel García |
Última actualización: 25 de noviembre de 2024 Reportar un error en los datos