Lorenzo Fernández A.
- Nombre completo: Lorenzo Fernández Abascal
- Fecha de nacimiento: 4 de diciembre de 1950
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: La Costera (9), Sin licencia (1), La Campiza (2), Camarpas (2), Sin licencia (1), Sel del Río (1), Camarpas (2),
- 4 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 1 Concurso ganados de 1ª Categoría Individual
Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20232ª Categoría | 2ª | La Costera | 2ª | 1 | |||||||||||||||||
20222ª Categoría | 2ª | La Costera | |||||||||||||||||||
20212ª Categoría | 2ª | La Costera | 2ª | 2 | SF | Lorenzo Fernández P. | 2 | 16 | 20 | ||||||||||||
2021Categoría Veteranos | VET | 14 | |||||||||||||||||||
20202ª Categoría | 2ª | La Costera | SF | Lorenzo Fernández P. | 9 | 58 |
No jugaron liga por Covid |
||||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | La Costera | 1ª | 10 | OF | 52 | |||||||||||||||
2019Categoría Veteranos | VET | 8 | |||||||||||||||||||
20182ª Categoría | 2ª | La Costera | 2ª | 1 | SF | Lorenzo Fernández P. | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||
20172ª Categoría | 2ª | La Costera | Lorenzo Fernández P. | 7 | 7 | 37 | No jugaron la Liga | ||||||||||||||
2016Categoría Veteranos | VET | La Costera | 1ª | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | La Costera | 1ª | 8 | CF | ||||||||||||||||
20141ª Categoría | — | Sin licencia | |||||||||||||||||||
20132ª Categoría | 2ª | La Campiza | 2ª | 1 | CF | ||||||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | La Campiza | 3ª | 1 | CF | Adán Pelayo | 8 | ||||||||||||||
2012Categoría Veteranos | VET | 4 | |||||||||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | Camarpas | 2ª | 6 | Prev | 54 | |||||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | Camarpas | 3ª | 2 | Prev | 44 | |||||||||||||||
20091ª Categoría | — | Sin licencia | |||||||||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | Sel del Río | 1ª | 10 | Pev | ||||||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | Camarpas | 3ª | 3 | OF | ||||||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | Camarpas | 2ª | 10 | OF | 28 | 1 | ||||||||||||||
2006Categoría Veteranos | VET | 7 |
Última actualización: 9 de julio de 2023 Reportar un error en los datos