Luis Pelayo
- Nombre completo: Luis Pelayo Revuelta
- Fecha de nacimiento: 10 de noviembre de 1996
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: Alto Pas (13),
- 1 Liga ganada / 12 jugadas (Máx. Categ.)
- 2 Copas (2 Copas Cantabria + )
- 3 Campeonatos Regionales de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 1 Campeonato Regional Individual de 1ª Categoría
- 1 Circuito de Bolos de 1ª Categoría
- 9 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 6 Veces Selección Cántabra
- 2 Veces Maestro
Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20231ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 4 | 1 | ||||||||||||||||
20221ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 3 | CF | Ángel Martínez | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 1 | SF | Ángel Martínez | 11 | 6 | 4 | Selección Cántabra | |||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 2 | Ángel Martínez | 1 | 10 |
No jugaron Liga por Covid |
||||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | 2 | Héctor Pelayo | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | 1 | Héctor Pelayo | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | SF | Héctor Pelayo | 5 | 6 | 3 | 1 | Selección Cántabra | ||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | SF | Héctor Pelayo | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | OF | Héctor Pelayo | 1 | 19 | Selección Cántabra | ||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 3 | SF | 10 | 1 | ||||||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 4 | 2 | Héctor Pelayo | 13 | 10 | 21 | ||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | SF | Héctor Pelayo | 1 | 10 | 11 | 1 | Selección Cántabra | ||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | OF | 52 |
Última actualización: 9 de julio de 2023 Reportar un error en los datos