Manuel Domínguez H.
- Nombre completo: Manuel Domínguez Hernández
- Fecha de nacimiento: 21 de septiembre de 1957
- Localidad: Santoña
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Lic. Individual (1), Marcos Maza (1), Domínguez (1), Sin licencia (1), Domínguez (13), Hnos. Borbolla (2), Monte (1), Hnos. Borbolla (8), Monte (3), Trasmiera Solares (3), Riotuerto (1), Camargo (2), Darío Gutiérrez (2), (1), La Planchada (1), (5), Domínguez
- 15 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 1 Copa (1 Copa Cantabria + )
- 1 Campeonato Nacional Individual de 1ª Categoría
- 27 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 1 Vez Selección Española
- 3 Veces Maestro
- 1 Campeonato Nacional Individual de 2ª Categoría
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
2018Categoría Veteranos | VET | CAN | Lic. Individual | 13 | 16 | |||||||||||||||||
2017Categoría Veteranos | VET | CAN | Marcos Maza | VET | 3 | 2 | ||||||||||||||||
20163ª Categoría | 3ª | CAN | Domínguez | Aficionados | ||||||||||||||||||
20153ª Categoría | — | CAN | Sin licencia | |||||||||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | CAN | Domínguez | 3ª | 2 | |||||||||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | CAN | Domínguez | 3ª | 5 | |||||||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | CAN | Domínguez | 3ª | 1 | |||||||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | CAN | Domínguez | 3ª | 3 | |||||||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | CAN | Domínguez | 3ª | 2 | 56 | 86 | |||||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | CAN | Domínguez | 3ª | 2 | 88 | ||||||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | CAN | Domínguez | 3ª | 5 | 80 | ||||||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | CAN | Domínguez | 3ª | 1 | 58 | ||||||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | CAN | Domínguez | 2ªE | 6 | 90 | 54 | |||||||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | CAN | Domínguez | 2ª | 1 | 65 | ||||||||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | CAN | Domínguez | 2ª | 4 | |||||||||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | VAS | Domínguez | 3ª | 1 | Enrique Cossío | 7 | 24 | 26 | 64 | ||||||||||||
20021ª Categoría | 1ª | CAN | Domínguez | 48 | 43 | |||||||||||||||||
20011ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 3 | 1 | 2 | 21 | 19 | 37 | ||||||||||||
20001ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 3 | 2 | CF | Raúl de Juana | 2 | 32 | 21 | |||||||||||
19991ª Categoría | 1ª | CAN | Monte | 1ª | 12 | 44 | 1 | |||||||||||||||
19981ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 5 | CF | 23 | 20 | 28 | 1 | ||||||||||||
19971ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 7 | SF | CF | Clemente Ceballos | 8 | 12 | 16 | 21 | ||||||||||
19961ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 6 | SF | 2 | 13 | 22 | 28 | ||||||||||||
19951ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 6 | CF | 5 | 9 | 16 | 2 | ||||||||||||
19941ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 2 | SF | CF | Ángel Lavín R. | 5 | 4 | 2 | 6 | 25 | |||||||||
19931ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 5 | SF | 2 | Ángel Lavín R. | 2 | 6 | 14 | 4 | 14 | 5 | 3 | |||||||
19921ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | 1ª | 1 | SF | 12 | 17 | 31 | |||||||||||||
19911ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | 1ª | 4 | 6 | 8 | 29 | 6 | |||||||||||||
19901ª Categoría | 1ª | CAN | Monte | 1ª | 1 | 14 | 3 | 9 | 14 | 1 | ||||||||||||
19891ª Categoría | 1ª | CAN | Monte | 2ªE | 2 | 11 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||
19881ª Categoría | 1ª | CAN | Monte | 2ª | 1 | 2 | ||||||||||||||||
19871ª Categoría | 1ª | CAN | Trasmiera Solares | 1ª | 8 | 18 | 1 | |||||||||||||||
19861ª Categoría | 1ª | CAN | Trasmiera Solares | 1ª | 5 | 6 | 16 | |||||||||||||||
19851ª Categoría | 1ª | CAN | Trasmiera Solares | 2ªE | 1 | 14 | 1 | |||||||||||||||
19841ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | 1ª | 8 | SF | 23 | 1 | ||||||||||||||
19831ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | 1ª | 10 | Julio Braun | 6 | 6 | 9 | 1 | 3 |
Nacional de Peñas Selección Española |
||||||||||
19821ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | 1ª | 5 | Julio Braun | 5 | 6 | 11 | 19 | ||||||||||||
19811ª Categoría | 1ª | CAN | Darío Gutiérrez | 1ª | 4 | 1 | ||||||||||||||||
19801ª Categoría | 1ª | CAN | Darío Gutiérrez | 2ªE | 1 | 1 | ||||||||||||||||
19791ª Categoría | 1ª | CAN | ||||||||||||||||||||
19782ª Categoría | 2ª | CAN | La Planchada | 2ªE | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
19772ª Categoría | 2ª | CAN | ||||||||||||||||||||
19762ª Categoría | 2ª | CAN | ||||||||||||||||||||
1975Categoría Juvenil | JUV | CAN | ||||||||||||||||||||
1974Categoría Juvenil | JUV | CAN | 16 | |||||||||||||||||||
1973Categoría Juvenil | JUV | CAN | ||||||||||||||||||||
1972Categoría Infantil | INF | CAN | Domínguez | INF | 2 | 4 | ||||||||||||||||
1971Categoría Infantil | INF | CAN | Domínguez | INF | 1 |
Última actualización: 17 de octubre de 2019 Reportar un error en los datos