Manuel Lecanda
- Nombre completo: Manuel Lecanda Ortiz
- Fecha de nacimiento: 25 de abril de 1985
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: Alto Pas
- 2 Ligas ganadas / 15 jugadas (Máx. Categ.)
- 2 Copas (2 Copas Cantabria + )
- 2 Campeonatos Regionales de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 2 Campeonatos Regionales Individuales de 1ª Categoría
- 15 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 5 Veces Selección Cántabra
- 2 Veces Maestro
Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20221ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 3 | CF | 33 | |||||||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 1 | SF | ||||||||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 1 | SF | Héctor Pelayo | 5 | 2 | 3 | Selección Cántabra | |||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 2 | Moratinos Gómez | 7 | 1 | 6 | 1 |
No jugaron Liga por Covid |
||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | 2 | Moratinos Gómez | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | 1 | Ángel Martínez | 3 | 12 | 2 | 6 | Selección Cántabra | ||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | SF | Ángel Martínez | 11 | 24 | |||||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | SF | Abel Gómez | 16 | 13 | |||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | OF | 6 | 9 | 1 | |||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 3 | SF | Francisco Ortiz | 11 | 9 | 4 | 1 | |||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | SF | Moratinos Gómez | 6 | 12 | 1 | ||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | OF | Moratinos Gómez | 1 | 5 | 3 | 1 | Selección Cántabra | ||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | Selección Cántabra | ||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 4 | 1 | 16 | 20 | ||||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 2ª | 1 | 2 | ||||||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 2ª | 3 | CF | ||||||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 1ª | 9 | Prev |
Última actualización: 13 de noviembre de 2023 Reportar un error en los datos