Mario Pinta
- Nombre completo: Mario Pinta Robles
- Fecha de nacimiento: 26 de junio de 1992
- Localidad: Tanos
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Camargo (1), Peñacastillo (2), Andros La Serna (1), Torrelavega (9), Oruña (3), La Llama (1), EB Torrelavega (2), La Llama (1), EB Torrelavega
- 1 Liga ganada / 14 jugadas (Máx. Categ.)
- 8 Copas (2 Copas Cantabria + 3 Copas Apebol + 2 Supercopas + 1 Copa F.C.B. + )
- 1 Circuito de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 1 Campeonato Regional Individual de 1ª Categoría
- 9 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 1 Vez Maestro
- 1 Campeonato Nacional Sub-23
- 1 Campeonato Regional Individual de 2ª Categoría
- 1 Campeonato Nacional Individual de 3ª Categoría
- 1 Campeonato Regional Individual de 3ª Categoría
- 1 Campeonato Nacional Individual de Categoría Juvenil
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Juvenil
- 2 Campeonatos Nacionales Individuales de Categoría Cadete
- 2 Campeonatos Regionales Individuales de Categoría Infantil
- 1 Campeonato Universitario, 2012
- Récord Cpto. Regional Infantil = 723 (Torrelavega, 2005)
- 1 Liga Cadete (2007)
- 2 Ligas Infantil (2005 y 2006)
- 2 Ligas Alevín (2003 y 2004)
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20241ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 3 | SF | CF | 1 | 2 | Gabriel Cagigas | 3 | 5 | 1 | 25 | ||||||||
20231ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | DH | 2 | SF | CF | 2 | José M. González | 6 | 4 | 4 | 18 | 22 | 1 | |||||||
20221ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | DH | 1 | 1 | SF | 1 | 1 | José M. González | 6 | 5 | 5 | 9 | 10 | 18 | 1 | |||||
20211ª Categoría | 1ª | CAN | Andros La Serna | DH | 2 | 2 | 1 | Pablo Lavín | 3 | 5 | 2 | 15 | 25 | 8 | 23 | |||||||
20201ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | DH | 11 | SF | CF | J. Carlos Alonso | 7 | 2 | 11 | 32 | ||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | DH | 11 | J. Carlos Alonso | 19 | 31 | 13 | 1 | ||||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | 31 | No jugó por estudios | |||||||||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | DH | 7 | CF | CF | Isaac Navarro | 29 | 35 | 53 | 2 | ||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | MAD | Torrelavega | DH | 6 | CF | Isaac Navarro | 8 | 2 | 1 | 3 | 23 | 33 | |||||||||
20151ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | DH | 3 | CF | CF | 2 | Isaac Navarro | 3 | 7 | 5 | 16 | 20 | 8 | 17 | 33 | |||||
20141ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | DH | 8 | SF | SF | 2 | 1 | Isaac Navarro | 8 | 23 | 10 | 15 | 12 | 2 | ||||||
20131ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | DH | 5 | 1 | CF* | 2 | Isaac Navarro | 5 | 4 | 6 | 3 | 31 | 18 |
Copa Cantabria Deporte |
||||||
20121ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | DH | 4 | CF | 2* | SF | Isaac Navarro | 23 | 8 | 44 | 24 | 1 |
Copa Cantabria Deporte 1º Cpto. Regional Universitario |
|||||||
20111ª Categoría | 1ª | CAN | Oruña | DH | 10 | SF | Ignacio Migoya | 19 | 1 | 37 | 38 | 1 | ||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | CAN | Oruña | DH | 8 | Ignacio Migoya | 19 | 3 | 23 | |||||||||||||
2010Categoría Juvenil | JUV | CAN | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
20092ª Categoría | 2ª | CAN | Oruña | 1ª | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2009Categoría Juvenil | JUV | CAN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
20083ª Categoría | 3ª | CAN | La Llama | 2ª | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2008Categoría Cadete | CAD | CAN | EB Torrelavega | 2 | 1 | EB Torrelavega | ||||||||||||||||
2007Categoría Cadete | CAD | CAN | EB Torrelavega | CAD | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
2007Categoría Cadete | CAD | CAN | La Llama | 3ª | 1 | |||||||||||||||||
2006Categoría Infantil | INF | CAN | EB Torrelavega | ESC | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2005Categoría Infantil | INF | CAN | EB Torrelavega | ESC | 1 | 1 | 7 | Récord Reg. Inf = 723 | ||||||||||||||
2004Categoría Alevín | ALE | CAN | EB Torrelavega | ESC | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2003Categoría Alevín | ALE | CAN | EB Torrelavega | ESC | 1 | 4 | ||||||||||||||||
2002Categoría Alevín | BEN | CAN | EB Torrelavega | |||||||||||||||||||
2001Categoría Alevín | BEN | CAN | EB Torrelavega |
Última actualización: 7 de septiembre de 2024 Reportar un error en los datos