J. Martín Garrido
- Nombre completo: José Martín Garrido García
- Fecha de nacimiento: 11 de enero de 1962
- Localidad: Los Corrales de Buelna
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: San Jorge (3), La Rasilla (6), Comillas (2), El Carmen Sumipas (1), Hnos. Borbolla (1), Comillas (9), Abanillas (2), Aabanillas (1), Casa Sampedro (1), Liérganes (2), Besaya (2), Textil Santanderina (3), Besaya (2), xxx (3), Torrelavega (1), La Cagigona (2), Buelna (3), Authi
- 25 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 4 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 1 Campeonato Nacional de Peñas por Parejas de 2ª Categoría
- 1 Campeonato Regional de Peñas por Parejas de 2ª Categoría
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20192ª Categoría | 2ª | CAN | San Jorge | 1ª | 3 | |||||||||||||||||
20182ª Categoría | 2ª | CAN | San Jorge | DH | 14 | CF | ||||||||||||||||
20172ª Categoría | 2ª | CAN | San Jorge | 1ª | 2 | CF | ||||||||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | CAN | La Rasilla | DH | 12 | CF | 47 | 72 | ||||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | CAN | La Rasilla | 1ª | 1 | 60 | 54 | |||||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | CAN | La Rasilla | DH | 14 | CF | Carlos Alonso | 24 | 64 | 58 | ||||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | CAN | La Rasilla | 1ª | 2 | Alberto Ceballos | 23 | 48 | 59 | |||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | CAN | La Rasilla | DH | 14 | 2 | Pedro M. Blanco | 27 | 38 | 49 | ||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | CAN | La Rasilla | DH | 7 | 2 | CF* | Ico Núñez | 20 | 18* | 27 | 37 | Cpto. Interuatonómico | |||||||||
20101ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | 1ª | 5 | Alberto Ceballos | 30 | 13 | 23* | 23 | 22 | Cpto. Interuatonómico | ||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | DH | 13 | 41 | 15 | |||||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | CAN | El Carmen Sumipas | LN | 11 | Isaac Navarro | 10 | 50 | 37 | |||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 2 | SF | 12 | 13 | 15 | 73 | 1 | |||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | LN | 3 | CF | Juan C. Herguedas | 5 | 7 | 7 | 16 | 13 | 6 | |||||||||
20051ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | LN | 9 | Juan C. Herguedas | 8 | 6 | 13 | 35 | 12 | |||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | LN | 7 | CF | Clemente Ceballos | 18 | 52 | 5 | 1 | |||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | LN | 9 | SF | Clemente Ceballos | 11 | 64 | 27 | ||||||||||||
20021ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | LN | 3 | SF | Clemente Ceballos | 21 | 50 | 33 | ||||||||||||
20011ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | LN | 8 | CF | CF | Clemente Ceballos | 5 | 5 | 7 | 5 | 18 | 16 | 27 | 1 | ||||||
20001ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | LN | 7 | CF | 15 | 37 | 13 | |||||||||||||
19991ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | 1ª | 1 | SF | 60 | 5 | 1 | |||||||||||||
19981ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | LN | 11 | 19 | 16 | 27 | ||||||||||||||
19971ª Categoría | 1ª | CAN | Abanillas | 1ª | 10 | 2 | Eduardo Fernández | 4 | 5 | 23 | 24 | 20 | ||||||||||
19961ª Categoría | 1ª | CAN | Abanillas | 1ª | 4 | 46 | ||||||||||||||||
19951ª Categoría | 1ª | CAN | Aabanillas | LN | 10 | Eduardo Fernández | 7 | 52 | 34 | |||||||||||||
19941ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | LN | 6 | CF | CF | 49 | 24 | |||||||||||||
19931ª Categoría | 1ª | CAN | Liérganes | 1ª | 47 | |||||||||||||||||
19921ª Categoría | 1ª | CAN | Liérganes | 1ª | 3 | 40 | ||||||||||||||||
19911ª Categoría | 1ª | CAN | Besaya | LN | 9 | 72 | 18 | |||||||||||||||
19901ª Categoría | 1ª | CAN | Besaya | 1ª | 2 | CF | ||||||||||||||||
19891ª Categoría | 1ª | CAN | Textil Santanderina | LN | 14 | SF | ||||||||||||||||
19881ª Categoría | 1ª | CAN | Textil Santanderina | LN | 9 | |||||||||||||||||
19871ª Categoría | 1ª | CAN | Textil Santanderina | 1ª | 9 | CF | 30 | |||||||||||||||
19861ª Categoría | 1ª | CAN | Besaya | 2ªE | 4 | Severino Ruiz | 5 | 10 | ||||||||||||||
19852ª Categoría | 2ª | CAN | Besaya | 2ª | 1 | Severino Ruiz | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
19842ª Categoría | 2ª | CAN | xxx | |||||||||||||||||||
19832ª Categoría | 2ª | CAN | xxx | |||||||||||||||||||
19822ª Categoría | 2ª | CAN | xxx | 5 | 18 | |||||||||||||||||
19812ª Categoría | 2ª | CAN | Torrelavega | 1ª | 7 | SF* | 5 | 4 |
Nacional de Peñas |
|||||||||||||
1980Categoría Juvenil | JUV | CAN | La Cagigona | 1ª | 11 | |||||||||||||||||
19792ª Categoría | 2ª | CAN | La Cagigona | 1ª | 10 | Paulino PInta | 4 | 1 | ||||||||||||||
1979Categoría Juvenil | JUV | CAN | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
1978Categoría Juvenil | JUV | CAN | Buelna | 2ªE | 8 | 3 | 8 | |||||||||||||||
1977Categoría Infantil | INF | CAN | Buelna | 3 | 4 | |||||||||||||||||
1976Categoría Infantil | INF | CAN | Buelna | 2 | 9 | |||||||||||||||||
1975Categoría Alevín | ALE | CAN | Authi | 2 |
Última actualización: 11 de septiembre de 2019 Reportar un error en los datos