Moisés Gómez
- Nombre completo: Moisés Gómez Fernández
- Fecha de nacimiento: 22 de febrero de 1983
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: El Rosario (14), Los Pasiegucos
- 11 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 2 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20201ª Categoría | 1ª | El Rosario |
No jugaron la liga por Covid |
||||||||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | El Rosario | 1ª | 4 | CF | ||||||||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | El Rosario | 1ª | 4 | SF | ||||||||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | El Rosario | 1ª | 6 | OF | Alfredo Martínez | 3 | 27 | |||||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | El Rosario | 1ª | 7 | Prev | 42 | |||||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | El Rosario | 1ª | 6 | OF | Juan M. Escudero | 12 | 42 | |||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | El Rosario | 1ª | 8 | SF | 45 | |||||||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | El Rosario | 1ª | 9 | OF | Juan M. Escudero | 3 | 24 | |||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | El Rosario | 2ª | 2 | CF | Juan M. Escudero | 15 | 53 | |||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | El Rosario | 1ª | 10 | Prev | Juan M. Escudero | 8 | 11 | 16 | ||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | El Rosario | 1ª | 7 | Prev | 8 | 20 | ||||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | El Rosario | 2ª | 1 | CF | 8 | 32 | ||||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | El Rosario | 2ª | 3 | CF | 26 | 1 | ||||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | El Rosario | 1ª | 9 | CF | 12 | 7 | ||||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | Los Pasiegucos | 2ª | 11 | Prev | ||||||||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | Los Pasiegucos | 2ª | 8 | CF | ||||||||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | Los Pasiegucos | 2ª | 6 | OF | 26 | 1 | ||||||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | Los Pasiegucos | 2ª | 5 | OF | ||||||||||||||||
20021ª Categoría | 1ª | Los Pasiegucos | 1ª | 10 | Prev |
Última actualización: 8 de noviembre de 2021 Reportar un error en los datos