Noel Gómez
- Nombre completo: Noel Gómez Gómez
- Fecha de nacimiento: 3 de enero de 1981
- Localidad: Zurita de Piélagos
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Renedo (3), Casa Sampedro (4), Pontejos (2), Quijano (5), Sobarzo (1), San Ignacio (1), Torrelavega (2), Cóbreces (3), Mali (3), EB San Lorenzo (4), EB Toño Gómez
- 14 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 3 Copas (1 Copa Cantabria + 2 Supercopas + )
- 1 Campeonato Regional de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 10 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 2 Veces Maestro
- 1 Campeonato Nacional Individual de Categoría Infantil
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Infantil
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Alevín
- 1 Liga Nacional con PB Quijano, 2010. No participó la FCB
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20191ª Categoría | 1ª | CAN | Renedo | DH | 13 | CF | SF | 16 | 13 | 62 | ||||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | CAN | Renedo | 1ª | 2 | José L. Rueda | 32 | 11 | 26 | |||||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | CAN | Renedo | 1ª | 5 | Manuel Diego | 30 | 8 | 19 | 13 | 47 | |||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 7 | 2 | CF | SF | Benito Fernández | 11 | 32 | 12 | ||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 9 | 2 | CF | 1 | Benito Fernández | 2 | 5 | 4 | 26 | 15 | 29 | 1 | ||||||
20141ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 3 | 1 | CF | CF | Benito Fernández | 11 | 12 | 4 | 7 | 20 | 1 | |||||||
20131ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | DH | 3 | SF* | 1 | Benito Fernández | 13 | 15* | 10 | 5 | 3 |
Copa Cantabria Deporte Cpto. Interautonómico |
||||||||
20121ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | DH | 3 | CF | SF* | David Cecín | 13 | 10* | 7 | 22 |
Copa Cantabria Deporte Cpto. Interautonómico |
|||||||||
20111ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | DH | 12 | CF | Isaac Navarro | 9 | 9 | 17* | 18 | 17 | 3 | Cpto. Interautonómico | ||||||||
20101ª Categoría | 1ª | CAN | Quijano | DH | 14 | CF | SF* | Pedro M. lanco | 10 | 34 | 13 |
Copa Cantabria Infinita |
||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | DNC | Quijano | LN | *1 | No participó la FCB | ||||||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | CAN | Quijano | DH | 9 | CF | Jorge González | 11 | 20 | 15 | 29 | |||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | CAN | Quijano | LN | 4 | SF | Jorge González | 6 | 7 | 13 | 21 | 19 | 1 | |||||||||
20071ª Categoría | 1ª | CAN | Quijano | LN | 8 | 2 | CF | Jorge González | 7 | 5 | 19 | 13 | 37 | |||||||||
20061ª Categoría | 1ª | CAN | Sobarzo | LN | 11 | Roberto Soler | 7 | 3 | 10 | 19 | 21 | 40 | ||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | VAS | San Ignacio | LN | 13 | Antón Amilibia | 1* | 7 | 30 | 58 | 16 | 1 | Federación Vasca | |||||||||
20041ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | 2ªE | 1 | Alberto Ceballoss | 19 | 67 | ||||||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | 2ªE | 3 | 36 | ||||||||||||||||
20022ª Categoría | 2ª | CAN | Cóbreces | 2ªE | 5 | 2 | 8 | |||||||||||||||
20012ª Categoría | 2ª | CAN | Cóbreces | 1ª | 11 | Luis Egusquiza | 8 | |||||||||||||||
20001ª Categoría | 1ª | CAN | Cóbreces | 1ª | 10 | CF | 64 | |||||||||||||||
19992ª Categoría | 2ª | CAN | Mali | 2ªE | 6 | 3 | 16 | |||||||||||||||
1999Categoría Juvenil | JUV | CAN | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
1998Categoría Juvenil | JUV | CAN | Mali | 2ªE | 4 | |||||||||||||||||
1997Categoría Cadete | CAD | CAN | Mali | 2ªE | 8 | 4 | 8 | |||||||||||||||
1996Categoría Cadete | CAD | CAN | EB San Lorenzo | 12 | ||||||||||||||||||
1995Categoría Infantil | INF | CAN | EB San Lorenzo | 2 | 1 | |||||||||||||||||
1994Categoría Infantil | INF | CAN | EB San Lorenzo | 1 | 3 | |||||||||||||||||
1993Categoría Alevín | ALE | CAN | EB San Lorenzo | 1 | ||||||||||||||||||
1992Categoría Alevín | ALE | CAN | EB Toño Gómez | 2 |
Última actualización: 10 de agosto de 2021 Reportar un error en los datos