Óscar Cianca
- Nombre completo: Óscar Cianca Pacheco
- Fecha de nacimiento: 26 de febrero de 1977
- Localidad: Santander
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Sobarzo (4), Los Remedios G. (6), Pontejos (3), Ribamontán al Mar (2), La Carmencita (4), Monte (2), San José (2), Z.B. Calixto García (3), Licencia Individual (1), Liérganes (2), Riotuerto (2), Porrúa (1), Toño Gómez (3),
- 16 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 2 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20241ª Categoría | 1ª | CAN | Sobarzo | DH | 12 | CF | CF | 36 | ||||||||||||||
20231ª Categoría | 1ª | CAN | Sobarzo | 1ª | 1 | Mario Ríos | 12 | 62 | 29 | |||||||||||||
20221ª Categoría | 1ª | CAN | Sobarzo | 1ª | 3 | Jorge González | 26 | 31 | 43 | |||||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | CAN | Sobarzo | DH | 16 | Jorge González | 34 | |||||||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | CAN | Los Remedios G. | DH | 2 | 2 | Isaac Navarro | 14 | 48 | |||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | CAN | Los Remedios G. | DH | 9 | CF | CF | Isaac Navarro | 12 | 27 | 43 | |||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | CAN | Los Remedios G. | DH | 2 | CF | SF | Federico L. Díaz | 26 | 18 | 27 | |||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | CAN | Los Remedios G. | DH | 9 | Federico L. Díaz | 16 | 29 | 29 | |||||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | CAN | Los Remedios G. | DH | 11 | Miguel Guardo | 16 | 20 | 29 | |||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | CAN | Los Remedios G. | 1ª | 2 | CF | Miguel Guardo | 8 | 7 | 27 | 43 | 1 | ||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | DH | 7 | SF | Iván Gómez | 16 | 24 | 34 | ||||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | DH | 7 | 2 | CF* | Iván Gómez | 8 | 6 | 7 | 10* | 38 | 26 |
Copa Cantabria Deporte Cpto. Interautonómico |
|||||||
20121ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | DH | 3 | CF | SF* | Ramón Pelayo | 7 | 6* | 5 | 10 | 18* | 11 | 32 |
Copa Cantabria Deporte Cpto. Interautonómico con Noel Gómez |
||||||
20111ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 11 | Iván Gómez | 24 | 14* | 10 | 22 | Cpto. Interautonómico | |||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | 1ª | 1 | Iván Gómez | 28 | 19 | 47 | |||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | CAN | La Carmencita | DH | 11 | Pedro M. Blanco | 6 | 4 | 51 | 20 | ||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | CAN | La Carmencita | 1ª | 2 | Pedro M. Blanco | 9 | 27 | 20 | 1 | ||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | CAN | La Carmencita | LN | 11 | CF | David Cianca | 24 | 25 | 29 | ||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | CAN | La Carmencita | 1ª | 1 | David Cianca | 17 | 28 | 23 | |||||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | CAN | Monte | José L. Trápaga | 28 | 27 | 26 | |||||||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | CAN | Monte | LN | 10 | CF | José L. Trápaga | 8 | 3 | 28 | 45 | 57 | ||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | CAN | San José | 1ª | 3 | David Cianca | 22 | 45 | 23 | |||||||||||||
20021ª Categoría | 1ª | CAN | San José | 1ª | 3 | David Cianca | 22 | 31 | 49 | |||||||||||||
20011ª Categoría | 1ª | CAN | Z.B. Calixto García | 1ª | 5 | David Cianca | 25 | 54 | 45 | |||||||||||||
20001ª Categoría | 1ª | CAN | Z.B. Calixto García | 1ª | 4 | 28 | ||||||||||||||||
19991ª Categoría | 1ª | CAN | Z.B. Calixto García | 1ª | 9 | 52 | ||||||||||||||||
19981ª Categoría | 1ª | CAN | Licencia Individual | 54 | ||||||||||||||||||
19971ª Categoría | 1ª | CAN | Liérganes | 1ª | 8 | 66 | 25 | |||||||||||||||
19961ª Categoría | 1ª | CAN | Liérganes | 1ª | 6 | 44 | ||||||||||||||||
19951ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | LN | 3 | 2 | 42 | |||||||||||||||
1995Categoría Juvenil | JUV | CAN | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
19942ª Categoría | 2ª | CAN | Riotuerto | LN | 11 | 2 | 6 | |||||||||||||||
1994Categoría Juvenil | JUV | CAN | ||||||||||||||||||||
19933ª Categoría | 3ª | CAN | Porrúa | 2ª | 3 | |||||||||||||||||
1993Categoría Cadete | CAD | CAN | ||||||||||||||||||||
1992Categoría Cadete | CAD | CAN | Toño Gómez | |||||||||||||||||||
1991Categoría Infantil | INF | CAN | Toño Gómez | 12 | ||||||||||||||||||
1990Categoría Infantil | INF | CAN | Toño Gómez |
Última actualización: 8 de septiembre de 2024 Reportar un error en los datos