Óscar Martínez
- Nombre completo: Óscar Martínez Ruiz
- Fecha de nacimiento: 26 de septiembre de 1984
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: Piélagos Llosacampo (6), Carrascal
- 5 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20191ª Categoría | 1ª | Piélagos Llosacampo | 1ª | 5 | Pre | Mario Ruiz | 15 | 60 | |||||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | Piélagos Llosacampo | 1ª | 8 | OF | ||||||||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | Piélagos Llosacampo | 1ª | 4 | OF | 55 | |||||||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | Piélagos Llosacampo | 1ª | 4 | SF | ||||||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | Piélagos Llosacampo | 1ª | 4 | Prev | ||||||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | Piélagos Llosacampo | 2ª | 1 | CF | David Gutiérrez | 13 | 55 | |||||||||||||
20132ª Categoría | 2ª | Carrascal | 3ª | 4 | Prev | ||||||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | Carrascal | 3ª | 4 | Prev | ||||||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | Carrascal | 2ª | 7 | Prev | ||||||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | Carrascal | 3ª | 1 | OF | ||||||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | Carrascal | 3ª | 6 | Prev | ||||||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | Carrascal | 3ª | 5 | Prev | ||||||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | Carrascal | 3ª | 5 | Prev |
Última actualización: 1 de noviembre de 2019 Reportar un error en los datos