Paqui del Campo
- Nombre completo: Francisco Manuel del Campo Gómez
- Fecha de nacimiento: 13 de septiembre de 1973
- Localidad: Secadura (Voto)
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Ribamontán al Mar (1), Los Remedios G. (1), Renedo (1), Gajano (3), La Concha (1), San José (4), Nautilus (6), Riotuerto (1), Autoluz Samaniego (1), La Helguera (4), Renedo (2), Abelardo Ruiz (2), San Juan (2), Las Cárcobas (1), San Juan (5), Colegio Collado
- 4 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 1 Campeonato Regional de Peñas por Parejas de 2ª Categoría
- 1 Campeonato Nacional Individual de Categoría Juvenil
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Cadete
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20201ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 5 | CF | SF | 2 | ||||||||||||||
20192ª Categoría | 2ª | CAN | Los Remedios G. | DH | 9 | CF | CF | 11 | 10 | |||||||||||||
20182ª Categoría | 2ª | CAN | Renedo | 1ª | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | CAN | Gajano | DH | 13 | Óscar Penagos | 22 | 65 | ||||||||||||||
20162ª Categoría | 2ª | CAN | Gajano | 1ª | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
20152ª Categoría | 2ª | CAN | Gajano | 1ª | 6 | |||||||||||||||||
20142ª Categoría | 2ª | CAN | La Concha | 1ª | 9 | David Abascal | 5 | 8 | 10 | |||||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | CAN | San José | 1ª | 11 | 13 | 16* | 61 | 23 | Cpto. Interautonómico | ||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | CAN | San José | 1ª | 3 | 16 | ||||||||||||||||
20112ª Categoría | 2ª | CAN | San José | 1ª | 4 | Víctor Cagigas | 3 | 1<1 | 11 | |||||||||||||
20102ª Categoría | 2ª | CAN | San José | 1ª | 10 | 13 | 9* | Cpto. Interautonómico | ||||||||||||||
20092ª Categoría | 2ª | CAN | Nautilus | Víctor Cagigas | 1 | |||||||||||||||||
20082ª Categoría | 2ª | CAN | Nautilus | 1ª | 8 | Víctor Cagigas | 7 | 17 | ||||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | CAN | Nautilus | 1ª | 5 | Michel Valdés | 27 | 23 | ||||||||||||||
20062ª Categoría | 2ª | CAN | Nautilus | 1ª | 4 | CF | Vicente Gómez | 3 | 11 | 14 | ||||||||||||
20052ª Categoría | 2ª | CAN | Nautilus | 1ª | 4 | 6 | ||||||||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | CAN | Nautilus | 2ªE | 2 | 20 | ||||||||||||||||
20032ª Categoría | 2ª | CAN | Riotuerto | LN | 11 | 3 | 8 | |||||||||||||||
20022ª Categoría | 2ª | CAN | Autoluz Samaniego | 1ª | 8 | |||||||||||||||||
20012ª Categoría | 2ª | CAN | La Helguera | 1ª | 8 | 9 | ||||||||||||||||
20002ª Categoría | 2ª | CAN | La Helguera | 2ªE | 1 | |||||||||||||||||
19992ª Categoría | 2ª | CAN | La Helguera | 2ªE | 4 | |||||||||||||||||
19982ª Categoría | 2ª | CAN | La Helguera | 2ªE | 2 | |||||||||||||||||
19972ª Categoría | 2ª | CAN | Renedo | 1ª | 1 | |||||||||||||||||
19962ª Categoría | 2ª | CAN | Renedo | 2ªEG1 | 2 | |||||||||||||||||
19952ª Categoría | 2ª | CAN | Abelardo Ruiz | 1ª | 7 | 14 | 16 | |||||||||||||||
19942ª Categoría | 2ª | CAN | Abelardo Ruiz | 1ª | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||||
19932ª Categoría | 2ª | CAN | San Juan | 2ªE | 5 | |||||||||||||||||
19922ª Categoría | 2ª | CAN | San Juan | 2ª | 1 | |||||||||||||||||
19912ª Categoría | 2ª | CAN | Las Cárcobas | 2ª | 11 | |||||||||||||||||
1991Categoría Juvenil | JUV | CAN | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
19903ª Categoría | 3ª | CAN | San Juan | 3ª | 3 | |||||||||||||||||
1990Categoría Juvenil | JUV | CAN | 9 | |||||||||||||||||||
1989Categoría Cadete | CAD | CAN | San Juan | 3ª | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||
1988Categoría Infantil | INF | CAN | San Juan | Santiago del Campo | 8 | 3 | 7 | |||||||||||||||
1988Categoría Cadete | CAD | CAN | 1 | |||||||||||||||||||
1987Categoría Infantil | INF | CAN | San Juan | Santiago del Campo | 3 | 15 | ||||||||||||||||
1986Categoría Infantil | INF | CAN | San Juan | Santamaría | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1985Categoría Alevín | ALE | CAN | Colegio Collado | 5 |
Última actualización: 18 de febrero de 2021 Reportar un error en los datos