Patricia Revuelta
- Nombre completo: Patricia Revuelta Martínez
- Fecha de nacimiento: 8 de septiembre de 1987
- Localidad: Santander
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Torrelavega FEM (2), La Carmencita FEM (2), Campoo de Yuso FEM (1), El Caserío FEM (3), Ruiz Barroso (1), Solcantabria (3), Castilla Hermida (6), EB Castilla Hermida
- 5 Ligas ganadas / 18 jugadas (Máx. Categ.)
- 5 Copas (5 Copas Cantabria + )
- 1 Campeonato Regional de Peñas por Parejas de Categoría Femenina
- 2 Campeonatos Nacionales Individuales de Categoría Femenina
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Femenina
- 38 Concursos ganados de Categoría Femenina
- 6 Veces Selección Cántabra
- 2 Veces Maestra
- 4 Cpto. Regional Universitario
- Récord Regional Universitario = 286 (Cueto, 2013)
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
2019Categoría Femenina | FEM | CAN | Torrelavega FEM | FEM | 4 | 1 | Miriam Ortiz | 7 | 6 | 10 | 5 | 7 | 9 | |||||||||
2018Categoría Femenina | FEM | CAN | Torrelavega FEM | FEM | 3 | SF | Laura Abascal | 3 | 6 | 4 | 10 | 6 | 5 | 2 | ||||||||
2017Categoría Femenina | FEM | CAN | La Carmencita FEM | FEM | 1 | 1 | Naomi Solórzano | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | Selección Cántabra | |||||||
2016Categoría Femenina | FEM | CAN | La Carmencita FEM | FEM | 1 | 1 | Naomi Solórzano | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | Selección Cántabra | |||||||
2015Categoría Femenina | FEM | CAN | Campoo de Yuso FEM | FEM | 1 | 2 | Blanca Riaño | 2 | 4 | 21 | 7 | 6 | 7 | 2 | ||||||||
2014Categoría Femenina | FEM | CAN | El Caserío FEM | FEM | 2 | 1 | Mónica Migoya | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | Selección Cántabra / 2ª Reg. Universitario | |||||||
2013Categoría Femenina | FEM | CAN | El Caserío FEM | FEM | 3 | 2 | Mónica Migoya | 1 | 3 | 3 | 2* | 2 | 7 | 7 | Cpto. Interautonómico / Selección Cántabra / 1ª Reg. Universitario | |||||||
2012Categoría Femenina | FEM | CAN | El Caserío FEM | FEM | 1 | SF | Mónica Migoya | 4 | 2 | 6 | 1* | 4 | 8 | 4 | Cpto. Interautonómico / Selección Cántabra / 2ª Reg. Universitario | |||||||
2011Categoría Femenina | FEM | CAN | Ruiz Barroso | FEM | 1 | 2 | Ana B. Saro | 2 | 7 | 4 | 3* | 2 | 2 | 1 | Cpto. Interautonómico / Selección Cántabra / 2ª Reg. Universitario | |||||||
2010Categoría Femenina | FEM | CAN | Solcantabria | FEM | 2 | 1 | Ángela Rivas | 3 | 3 | 6 | 12* | 9 | 4 | 1 | Cpto. Interautonómico | |||||||
2009Categoría Femenina | FEM | CAN | Solcantabria | FEM | 4 | CF | 6 | * | 4 | 4 | 4 | Renunció a participar | ||||||||||
2008Categoría Femenina | FEM | CAN | Solcantabria | FEM | 4 | SF | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1ª Reg. Universitario | ||||||||||
2007Categoría Femenina | FEM | CAN | Castilla Hermida | FEM | 7 | 11 | 10 | 9 | 1 | |||||||||||||
2006Categoría Femenina | FEM | CAN | Castilla Hermida | FEM | 8 | 1 | 6 | 8 | 7 | 3 | 1ª Reg. Universitario | |||||||||||
2005Categoría Femenina | FEM | CAN | Castilla Hermida | FEM | 8 | 9 | 10 | 16 | ||||||||||||||
2004Categoría Femenina | FEM | CAN | Castilla Hermida | FEM | 10 | 31 | ||||||||||||||||
2003Categoría Femenina | FEM | CAN | Castilla Hermida | FEM | 11 | 1 | ||||||||||||||||
2002Categoría Femenina | FEM | CAN | Castilla Hermida | FEM | 8 | 24 | ||||||||||||||||
2001Categoría Infantil | INF | CAN | EB Castilla Hermida | |||||||||||||||||||
2000Categoría Infantil | INF | CAN | EB Castilla Hermida | |||||||||||||||||||
1999Categoría Alevín | ALE | CAN | EB Castilla Hermida | |||||||||||||||||||
1998Categoría Alevín | ALE | CAN | EB Castilla Hermida |
Última actualización: 8 de noviembre de 2020 Reportar un error en los datos