Rafael Marcos
- Nombre completo: Rafael Marcos Díaz
- Fecha de nacimiento: 4 de agosto de 1945
- Localidad: Bostronizo
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: La Rasilla (4), Riotuerto (1), Velo (2), Casa Sampedro (3), Riotuerto (4), Camargo (1), Peñacastillo (7), Telesforo Mallavia (3), Comillas (2), Torrelavega (3), Peñacastillo (5), Torrelavega (4), Eusebio Gómez (2), Buelna
- 5 Ligas ganadas / 38 jugadas (Máx. Categ.)
- 2 Copas (2 Copas Cantabria + )
- 2 Campeonatos Nacionales de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 62 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 3 Veces Selección Española
- 5 Veces Maestro
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20041ª Categoría | 1ª | CAN | La Rasilla | LN | 3 | 2 | SF | |||||||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | CAN | La Rasilla | LN | 6 | SF | SF | 63 | ||||||||||||||
20021ª Categoría | 1ª | CAN | La Rasilla | LN | 7 | CF | 51 | |||||||||||||||
20011ª Categoría | 1ª | CAN | La Rasilla | LN | 7 | CF | CF | 55 | ||||||||||||||
20001ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | 1ª | 3 | 58 | 57 | 1 | ||||||||||||||
19991ª Categoría | 1ª | CAN | Velo | LN | 11 | CF | 64 | 24 | ||||||||||||||
19981ª Categoría | 1ª | CAN | Velo | 1ª | 1 | CF | 27 | 15 | 1 | |||||||||||||
19971ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | LN | 8 | CF | SF | 5 | 11 | 17 | 31 | |||||||||||
19961ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | LN | 9 | CF | 56 | 14 | ||||||||||||||
19951ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | LN | 4 | SF | 14 | 53 | 20 | |||||||||||||
19941ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | LN | 11 | José L. Trápaga | 6 | 11 | ||||||||||||||
19931ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | LN | 11 | SF | 11 | 37 | 11 | |||||||||||||
19921ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | LN | 7 | CF | CF | 25 | 3 | |||||||||||||
19911ª Categoría | 1ª | CAN | Riotuerto | 1ª | 4 | SF | 9 | 18 | 3 | |||||||||||||
19901ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 2 | 1 | CF | 8 | 11 | 15 | 9 | 1 | ||||||||||
19891ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | LN | 4 | CF | 10 | 21 | 5 | 4 | ||||||||||||
19881ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | LN | 2 | SF | 2 | Miguel A. Castanedo | 3 | 3 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | Selección Nacional | ||||||
19871ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | 1ª | 1 | SF | Miguel A. Castanedo | 2 | 2 | 11 | 4 | 3 | ||||||||||
19861ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | 1ª | 6 | SF | Miguel A. Castanedo | 6 | 4 | 13 | 6 | 8 | ||||||||||
19851ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | 1ª | 2 | SF | Miguel A. Castanedo | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
19841ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | 1ª | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | Selección Nacional | ||||||||||||
19831ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | 1ª | 2 | 2* | Secundino Gómez | 4 | 3 | 5 |
*Nacional Peñas |
|||||||||||
19821ª Categoría | 1ª | CAN | Telesforo Mallavia | 1ª | 2 | SF | 2* | Calixto García | 3 | 13 | 6 | 2 |
Cpto. España de Peñas |
|||||||||
19811ª Categoría | 1ª | CAN | Telesforo Mallavia | 1ª | 2 | SF | 2* | Calixto García | 1 | 2 | 5 | 3 |
Cpto. España de Peñas |
|||||||||
19801ª Categoría | 1ª | CAN | Telesforo Mallavia | 1ª | 4 | CF | Calixto García | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | Selección Nacional | |||||||||
19791ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | 1ª | 1 | CF | Rafael Fuentevilla | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||
19781ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | 1ª | 3 | Rafael Fuentevilla | 6 | 11 | 1 | |||||||||||||
19771ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | 1ª | 1 | 1 | Fernando Cuétara | 8 | 12 | |||||||||||||
19761ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | 1ª | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||
19751ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | 1ª | 2 | |||||||||||||||||
19741ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | 1ª | 4 | Rafael Fuentevilla | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | |||||||||||
19731ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | 1ª | 6 | Rafael Fuentevilla | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||
19721ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | 1ª | 3 | Rafael Fuentevilla | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||
19711ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | 1ª | 3 | Rafael Fuentevilla | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
19701ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | 1ª | 2 | Rafael Fuentevilla | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||
19691ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | 1ª | 1 | José Mª Mier | 8 | 15 | ||||||||||||||
19681ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | 1ª | 5 | Rafael Fuentevilla | 5 | 2 | 13 | |||||||||||||
19671ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | 1ª | 5 | Servicio Militar | ||||||||||||||||
19661ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | 1ª | 4 | |||||||||||||||||
19651ª Categoría | 1ª | CAN | Eusebio Gómez | 1ª | 7 | Juan M. Gómez | 8 | 8 | ||||||||||||||
19641ª Categoría | 1ª | CAN | Eusebio Gómez | 2ª | 1 | |||||||||||||||||
19632ª Categoría | 2ª | CAN | Buelna | 1ª | 11 | 2 | ¿? | |||||||||||||||
1962Categoría Juvenil | JUV | CAN | Buelna | 3 | 6 |
Última actualización: 4 de agosto de 2020 Reportar un error en los datos