Ramiro González
- Nombre completo: Ramiro González García
- Fecha de nacimiento: 12 de diciembre de 1930 (✝ 9-12-2012)
- Localidad: Casar de Periedo
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Artcon Cicero (1), Real Racing Club (2), Comillas (2), Telesforo Mallavia (2), Peñacastillo (8), Las Higueras (6), Conde San Diego (5), Torrelavega (1), Lic. Individual
- 7 Ligas ganadas / 27 jugadas (Máx. Categ.)
- 1 Copa (1 Copa Cantabria + )
- 1 Campeonato Nacional de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 3 Campeonatos Regionales de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 5 Campeonatos Nacionales Individuales de 1ª Categoría
- 5 Campeonatos Regionales Individuales de 1ª Categoría
- 9 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- (concursos ganados desde 1970)
- Insignia de Oro de la FCB (1993)
- Medalla de Oro Mérito Deporte Gobierno de Cantabria (1996)
- Premio Pico Peñamellera (2010)
- Premio Bolístico Gala Deporte de Cantabria 1998
- Récord 6 Ligas consecutivas ganadas: 1963 con Cabezón y 1964-68 con Las Higueras. También M.Escalante
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
19841ª Categoría | 1ª | CAN | Artcon Cicero | 1ª | 11 | J. Salas (hijo) | 7 | |||||||||||||||
19831ª Categoría | 1ª | CAN | Real Racing Club | 1ª | 11 | CF | ||||||||||||||||
19821ª Categoría | 1ª | CAN | Real Racing Club | 1ª | 7 | CF | ||||||||||||||||
19811ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | 1ª | 12 | |||||||||||||||||
19801ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | 1ª | 7 | 2 | ||||||||||||||||
19791ª Categoría | 1ª | CAN | Telesforo Mallavia | 1ª | 7 | 1 | Modesto Cabello | 7 | 1 | |||||||||||||
19781ª Categoría | 1ª | CAN | Telesforo Mallavia | 1ª | 8 | 2 | Modesto Cabello | 4 | 5 | |||||||||||||
19771ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | 1ª | 10 | CF | ||||||||||||||||
19761ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | 1ª | 6 | |||||||||||||||||
19751ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | 1ª | 9 | Joaquín Peña | 4 | 6 | 5 | 14 | ||||||||||||
19741ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | 1ª | 4 | 10 | ||||||||||||||||
19731ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | 1ª | 6 | |||||||||||||||||
19721ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | 1ª | 3 | Manuel Escalante | 8 | 13 | 3 | |||||||||||||
19711ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | 1ª | 3 | Manuel Escalante | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||
19701ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | 1ª | 2 | 6 | 10 | 3 | ||||||||||||||
19691ª Categoría | 1ª | CAN | Las Higueras | 1ª | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||
19681ª Categoría | 1ª | CAN | Las Higueras | 1ª | 1 | 15 | ||||||||||||||||
19671ª Categoría | 1ª | CAN | Las Higueras | 1ª | 1 | Manuel Escalante | 4 | 4 | No jugó los Nacionales por trabajo | |||||||||||||
19661ª Categoría | 1ª | CAN | Las Higueras | 1ª | 1 | Manuel Escalante | 1 | 6 | 3 | 16 | ||||||||||||
19651ª Categoría | 1ª | CAN | Las Higueras | 1ª | 1 | Manuel Escalante | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||
19641ª Categoría | 1ª | CAN | Las Higueras | 1ª | 1 | Manuel Escalante | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||
19631ª Categoría | 1ª | CAN | Conde San Diego | 1ª | 1 | Manuel Escalante | 8 | 2 | 14 | |||||||||||||
19621ª Categoría | 1ª | CAN | Conde San Diego | 1ª | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||
19611ª Categoría | 1ª | CAN | Conde San Diego | 1ª | 1 | SF | Manuel Escalante | 1 | ||||||||||||||
19601ª Categoría | 1ª | CAN | Conde San Diego | 1ª | 3 | Manuel Escalante | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
19591ª Categoría | 1ª | CAN | Conde San Diego | 1ª | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||
19581ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | 1ª | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
19571ª Categoría | 1ª | CAN | Lic. Individual | 2 | 2 | |||||||||||||||||
19561ª Categoría | 1ª | CAN | Lic. Individual | 6 | 2 | |||||||||||||||||
19551ª Categoría | 1ª | CAN | Lic. Individual | 2 | 1 | |||||||||||||||||
19541ª Categoría | 1ª | CAN | Lic. Individual | 2 | 1 | |||||||||||||||||
19531ª Categoría | 1ª | CAN | Lic. Individual | 1 | 1 | |||||||||||||||||
19521ª Categoría | 1ª | CAN | Lic. Individual | 3 | 2 | |||||||||||||||||
19511ª Categoría | 1ª | CAN | Lic. Individual | 2 | 1 | |||||||||||||||||
19501ª Categoría | 1ª | CAN | Lic. Individual | 2 | 1 | |||||||||||||||||
19491ª Categoría | 1ª | CAN | Lic. Individual | 1 | 2 | |||||||||||||||||
19481ª Categoría | 1ª | CAN | Lic. Individual | 6 | 3 | |||||||||||||||||
19471ª Categoría | 1ª | CAN | Lic. Individual | 2 | No hubo Cpto. de España |
Última actualización: 14 de agosto de 2023 Reportar un error en los datos