Raúl de Juana
- Nombre completo: Raúl de Juana Canal
- Fecha de nacimiento: 1 de agosto de 1969
- Localidad: Santa Cruz de Bezana
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Ribamontán al Mar (2), Hnos. Borbolla (16), Monte (1), Hnos. Borbolla (7), Camargo (2), Pontejos (7), Carredana (2), Teka (2), Bezana
- 8 Ligas ganadas / 36 jugadas (Máx. Categ.)
- 22 Copas (6 Copas Cantabria + 8 Copas F.E.B. + 5 Copas Apebol + 3 Supercopas + )
- 5 Campeonatos Nacionales de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 5 Campeonatos Regionales de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 5 Circuitos de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 1 Campeonato Nacional Individual de 1ª Categoría
- 1 Campeonato Regional Individual de 1ª Categoría
- 93 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 4 Veces Selección Española
- 5 Veces Selección Cántabra
- 11 Veces Maestro
- 2 Campeonatos Nacionales Sub-23
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20241ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 8 | |||||||||||||||||
20231ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 11 | CF | 69 | |||||||||||||||
20221ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 4 | 2 | CF | CF | Roberto de Juana | 30 | ||||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 6 | SF | 1 | Óscar González | 4 | |||||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 3 | SF | CF | 1 | 54 | 38 | ||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 2 | SF | CF | 2 | 48 | 1 | ||||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 5 | SF | CF | CF | 1 | Mario Borbolla | 7 | 19 | 35 | |||||||||
20171ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 1 | SF | 1 | CF | 1 | Ángel Velasco | 5 | 6 | 1 | 69 | 25 | |||||||
20161ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 1 | SF | SF | CF | 1 | 35 | 31 | 1 | ||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 1 | CF | 1 | 8 | 10 | 17 | ||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 4 | 1 | SF | 2 | Carlos García | 2 | 2 | 7 | 24 | 22 | 22 | 1 | ||||||
20131ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 1 | CF | CF* | 1 | 2 | Rubén Rodríguez | 1 | 12* | 25 | 32 |
Copa Cantabria Deporte Cpto. Interautonómico |
|||||||
20121ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 1 | 1 | SF* | SF | Rubén Rodríguez | 4 | 4* | 2 | 23* | 21 | 33 | 1 |
Copa Cantabria Deporte Cpto. Interautonómico |
|||||
20111ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 2 | 1* | 1 | 2 | Jesús J. Salmón | 4 | 14 | 16* | 10 | 31 | 1 |
Copa Cantabria Infinita Cpto. Interautonómico |
||||||
20101ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 2 | 1 | 1* | 1 | Eusebio Iturbe | 2 | 4* | 7 | 7 | 19* | 9 | 8 | 2 |
Copa Cantabria Infinita Cpto. Interautonómico |
||||
20091ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 2 | CF | SF | Eusebio Iturbe | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | Selección CAN y ESP | ||||||||
20081ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 1 | 2 | Eusebio Iturbe | 13 | 12 | 12 | 8 | 4 | ||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 2 | SF | Emilio Antonio | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 5 | 2 | ||||||||
20061ª Categoría | 1ª | CAN | Monte | 1ª | 2 | Roberto de Juana | 10 | 11 | 14 | 7 | 4 | |||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 2 | SF | 2 | Jesús Salmón | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | Selección Cántabra | |||||
20041ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 1 | 1 | 1 | Jesús Salmón | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 6 | Selección Cántabra | |||||
20031ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 2 | 1 | Jesús Salmón | 2 | 4 | 1 | 14 | 8 | 5 | 4 | 10 | Selección Cántabra | ||||||
20021ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 2 | 2 | 2 | Jesús Salmón | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | Selec. Cántabra y Española | |||||
20011ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 3 | 1 | 2 | Ángel Lavín | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | 9 | 5 | 2 | ||||||
20001ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 3 | 2 | CF | Alfonso D./Domínguez H. | 7 | 2 | 3 | 14 | 4 | 3 | 4 | Selec. Cántabra y Española | ||||||
19991ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 3 | 2 | SF | Alfonso Díaz | 1 | 1 | 7 | 10 | 8 | 5 | ||||||||
19981ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 2 | 2 | Tete Rodríguez | 5 | 1 | 3 | 6 | 10 | 17 | 4 | ||||||||
19971ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 1 | 1 | CF | Tete Rodríguez | 1 | 1 | 8 | 4 | 12 | 9 | Selección Española | |||||||
19961ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 5 | SF | CF | Roberto García | 7 | 12 | 6 | 5 | 20 | 2 | ||||||||
19951ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 2 | SF | CF | Roberto García | 2 | 4 | 20 | 7 | 4 | 8 | ||||||||
19941ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 5 | SF | SF | Roberto García | 1 | 5 | 18 | 10 | 28 | |||||||||
19931ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 3 | 1 | CF | Roberto García | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 2 | |||||||
19921ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 2 | 2 | 1 | 6 | 25 | 1 | 8 | 10 | 2 | |||||||||
19911ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 3 | S | 6 | 12 | 2 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||
19901ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 7 | SF | 11 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
19891ª Categoría | 1ª | CAN | Carredana | LN | 13 | 5 | 4 | |||||||||||||||
19881ª Categoría | 1ª | CAN | Carredana | LN | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||
19871ª Categoría | 1ª | CAN | Teka | 2ª | 2 | 21 | 3 | 1 | ||||||||||||||
1987Categoría Juvenil | JUV | CAN | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
1986Categoría Juvenil | JUV | CAN | Teka | 3ª | 1 | |||||||||||||||||
1985Categoría Juvenil | JUV | CAN | Bezana | 3ª | 2 |
Última actualización: 4 de febrero de 2024 Reportar un error en los datos