Raúl Martínez D.
- Nombre completo: Raúl Martínez Diego
- Fecha de nacimiento: 8 de mayo de 1986
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: Piélagos Llosacampo (1), (1), Comercial Maremi (3), (3), Comercial Maremi (10), Calvente (1), Lic. Individual
- 11 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 1 Campeonato Regional de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 2 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 1 Vez Selección Cántabra
Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20231ª Categoría | 1ª | Piélagos Llosacampo | 1ª | 3 | |||||||||||||||||
20221ª Categoría | — | Sin licencia | |||||||||||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | Comercial Maremi | 1ª | 8 | |||||||||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | Comercial Maremi | CF | Jesús Martíne | 8 | 40 |
No jugaron la liga por Covid |
||||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | Comercial Maremi | 1ª | 7 | OF | Jesús Martínez | 6 | 16 | 23 | ||||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | Jesús Martínez | 5 | 100 | 12 | ||||||||||||||||
20172ª Categoría | 2ª | Jesús Martínez | 5 | 6 | 16 | ||||||||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | Jesús Martínez | 10 | 44 | 1 | ||||||||||||||||
20162ª Categoría | 2ª | 3 | |||||||||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | Comercial Maremi | 2ª | 4 | OF | Jesús Martínez | 4 | 28 | |||||||||||||
20152ª Categoría | 2ª | 5 | |||||||||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | Comercial Maremi | 1ª | 9 | CF | Jesús Martínez | 7 | 40 | |||||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | Comercial Maremi | 1ª | 10 | CF | Jesús Martínez | 1 | 14 | 1 | Selección Cántabra | |||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | Comercial Maremi | 1ª | 8 | OF | Jesús Martínez | 4 | 25 | |||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | Comercial Maremi | 2ª | 2 | Prev | ||||||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | Comercial Maremi | 1ª | 9 | CF | 11 | 11 | ||||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | Comercial Maremi | 1ª | 7 | Prev | ||||||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | Comercial Maremi | 1ª | 6 | OF | Jesús Martínez | 7 | ||||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | Comercial Maremi | 1ª | 5 | OF | 31 | |||||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | Comercial Maremi | 1ª | 2 | 2 | ||||||||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | Calvente | 2ª | 3 | CF | ||||||||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | Lic. Individual | 27 |
Última actualización: 10 de julio de 2023 Reportar un error en los datos