Raúl Pérez
- Nombre completo: Raúl Pérez Gómez
- Fecha de nacimiento: 30 de marzo de 1988
- Localidad: Barrio Arriba. Riotuerto
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Pámanes (2), Mali (5), Laredo (4), Gajano (3), Elechino (3), Gajano (1), San Cipriano
- 3 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 1 Copa (1 Copa F.C.B. + )
- 1 Campeonato Nacional Individual de 2ª Categoría
- 1 Campeonato Regional Individual de 3ª Categoría
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20241ª Categoría | 1ª | CAN | Pámanes | 1ªG1 | 2 | CF | ||||||||||||||||
20231ª Categoría | 1ª | CAN | Pámanes | 1ª | 4 | |||||||||||||||||
20221ª Categoría | 1ª | CAN | Mali | DH | 12 | CF | Javier Platas | 31 | 32 | 58 | ||||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | CAN | Mali | DH | 10 | CF | ||||||||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | CAN | Mali | DH | 14 | Javier Platas | 26 | 34 | ||||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | CAN | Mali | 1ª | 1 | Héctor Salmón | 9 | 47 | 54 | |||||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | CAN | Mali | 1ª | 8 | 47 | 51 | |||||||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | CAN | Laredo | 1ª | 6 | 69 | 63 | |||||||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | CAN | Laredo | 1ª | 9 | CF | 45 | 64 | ||||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | CAN | Laredo | 1ª | 8 | 81 | 56 | |||||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | CAN | Laredo | 1ª | 8 | 53 | ||||||||||||||||
20132ª Categoría | 2ª | CAN | Gajano | 1ª | 7 | 13 | 1* | Cpto. Interautonómico | ||||||||||||||
20122ª Categoría | 2ª | CAN | Gajano | 1ª | 8 | |||||||||||||||||
20113ª Categoría | 3ª | CAN | Gajano | 1ª | 11 | 1 | 4* | Cpto. Interautonómico | ||||||||||||||
20102ª Categoría | 2ª | CAN | Elechino | 2ªE | 9 | |||||||||||||||||
20092ª Categoría | 2ª | CAN | Elechino | 1ª | 13 | |||||||||||||||||
20082ª Categoría | 2ª | CAN | Elechino | 2ªE | 3 | 13 | ||||||||||||||||
20073ª Categoría | 3ª | CAN | Gajano | 2ª | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
2006Categoría Juvenil | JUV | CAN | San Cipriano | 3ª | 4 | |||||||||||||||||
2005Categoría Juvenil | JUV | CAN | San Cipriano | 3ª | 3 | |||||||||||||||||
2004Categoría Cadete | CAD | CAN | San Cipriano | 3ª | 5 |
Última actualización: 15 de abril de 2024 Reportar un error en los datos