Roberto García
- Nombre completo: Roberto García Noriega
- Fecha de nacimiento: 19 de octubre de 1967
- Localidad: Oreña
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Renedo (1), José Cuesta (3), Camargo (3), Hnos. Borbolla (2), Manuel Mora (7), Paraíso del Pas (5), Pontejos (6), Torrelavega (1), Carredana (1), Barreda (1), Calderón
- 1 Liga ganada / 26 jugadas (Máx. Categ.)
- 11 Copas (4 Copas Cantabria + 4 Copas F.E.B. + 1 Copa Apebol + 2 Supercopas + )
- 1 Campeonato Regional de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 88 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 1 Vez Selección Cántabra
- 4 Veces Maestro
- 1 Campeonato Regional Individual de 2ª Categoría
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20173ª Categoría | 3ª | CAN | Renedo | 1ª | 5 | |||||||||||||||||
20163ª Categoría | 3ª | CAN | José Cuesta | DH | 9 | SF | ||||||||||||||||
20153ª Categoría | 3ª | CAN | José Cuesta | DH | 7 | SF | SF | |||||||||||||||
20143ª Categoría | 3ª | CAN | José Cuesta | 1ª | 1 | |||||||||||||||||
20132ª Categoría | 2ª | CAN | Camargo | DH | 2 | SF | 1* | SF |
Copa Cantabria Deporte |
|||||||||||||
20122ª Categoría | 2ª | CAN | Camargo | DH | 2 | 1* | CF | 1 | 24 |
Copa Cantabria Deporte |
||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 1 | 1 | 2* | 2 | 1 | 9 | 68 | 23 |
Copa Cantabria Infinita |
|||||||||
20101ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 2 | 1 | 1* | 1 | 4 | 10 | 12 | 4 |
Copa Cantabria Infinita |
|||||||||
20091ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 2 | CF | SF | 26 | 21 | 1 | ||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | CAN | Manuel Mora | LN | 12 | CF | 16 | 19 | 35 | 1 | ||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | CAN | Manuel Mora | LN | 4 | CF | 29 | 19 | 17 | |||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | CAN | Manuel Mora | LN | 5 | 2 | CF | 16 | 7 | 11 | 22 | 4 | ||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | CAN | Manuel Mora | LN | 10 | José L. Rueda | 4 | 5 | 29 | 14 | ||||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | CAN | Manuel Mora | LN | 9 | José L. Rueda | 5 | 6 | 8 | 13 | 9 | |||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | CAN | Manuel Mora | 1ª | 2 | José L. Rueda | 4 | 3 | 9 | 6 | 7 | 8 | 2 | |||||||||
20021ª Categoría | 1ª | CAN | Manuel Mora | LN | 10 | CF | José L. Rueda | 4 | 3 | 19 | 18 | 7 | 5 | |||||||||
20011ª Categoría | 1ª | CAN | Paraíso del Pas | LN | 4 | SF | SF | 23 | 11 | 33 | 2 | |||||||||||
20001ª Categoría | 1ª | CAN | Paraíso del Pas | LN | 6 | CF | SF | 2 | 7 | 17 | 4 | |||||||||||
19991ª Categoría | 1ª | CAN | Paraíso del Pas | LN | 5 | CF | 3 | 27 | 14 | 30 | 3 | |||||||||||
19981ª Categoría | 1ª | CAN | Paraíso del Pas | LN | 4 | 1 | SF | 6 | 44 | 3 | 44 | Selección Cántabra | ||||||||||
19971ª Categoría | 1ª | CAN | Paraíso del Pas | LN | 2 | 2 | 11 | 17 | 18 | 10 | 1 | |||||||||||
19961ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 5 | SF | CF | Raúl de Juana | 7 | 13 | 4 | 8 | 5 | 1 | ||||||||
19951ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 2 | SF | CF | Raúl de Juana | 2 | 4 | 39 | 12 | 3 | |||||||||
19941ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 5 | SF | SF | Raúl de Juana | 1 | 5 | 15 | 20 | 13 | 2 | ||||||||
19931ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 3 | 1 | CF | Raúl de Juana | 3 | 2 | 15 | 13 | 4 | |||||||||
19921ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 2 | 2 | 1 | 33 | 2 | |||||||||||||
19911ª Categoría | 1ª | CAN | Pontejos | LN | 3 | S | 4 | 15 | 5 | 15 | 4 | |||||||||||
19901ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | LN | 10 | Luis F. Gandarillas | 4 | 6 | 7 | 5 | 13 | 27 | ||||||||||
19891ª Categoría | 1ª | CAN | Carredana | LN | 13 | SF | Luis F. Gandarillas | 8 | 1 | |||||||||||||
19882ª Categoría | 2ª | CAN | Barreda | 1ª | 2 | 1 | ||||||||||||||||
19872ª Categoría | 2ª | CAN | Calderón | 2ªE | 8 | Ángel Aguazo | 3 | |||||||||||||||
19862ª Categoría | 2ª | CAN | Calderón | 2ª | 1 | Ángel Aguazo | 6 | 13 | ||||||||||||||
1985Categoría Juvenil | JUV | CAN | Calderón | 2ª | 3 | |||||||||||||||||
1984Categoría Juvenil | JUV | CAN | Calderón | 2ª | 5 | |||||||||||||||||
1983Categoría Juvenil | JUV | CAN | Calderón | 3ª | 6 | 12 | ||||||||||||||||
1982Categoría Infantil | INF | CAN | Calderón | Daniel Castillo | 3 | |||||||||||||||||
1981Categoría Infantil | INF | CAN | Calderón | |||||||||||||||||||
1980Categoría Alevín | ALE | CAN | Calderón | 2 | ||||||||||||||||||
1979Categoría Alevín | ALE | CAN | Calderón | |||||||||||||||||||
1978Categoría Alevín | BEN | CAN | Calderón | 2 | ||||||||||||||||||
1977Categoría Alevín | BEN | CAN | Calderón | 7 |
Última actualización: 6 de septiembre de 2020 Reportar un error en los datos