Rodrigo Núñez M.
- Nombre completo: Rodrigo Núñez Martín
- Fecha de nacimiento: 2 de agosto de 1964
- Localidad: Pancar
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Pancar (5), Casa Sampedro (3), Construc. Rotella (1), Pontejos (1), Cuera (2), Construc. Rotella (6), Trasmiera Solares (1), Textil Santanderina (2), Pancar (1), Virgen las Quintas (1), Pancar
- 4 Ligas ganadas / 19 jugadas (Máx. Categ.)
- 4 Copas (2 Copas Cantabria + 2 Copas F.E.B. + )
- 20 Campeonatos Regionales de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 12 Campeonatos Regionales Individuales de 1ª Categoría
- 53 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 5 Veces Selección Española
- 12 Veces Maestro
- 1 Campeonato Nacional Sub-23
- 3 Campeonatos Regionales Individuales de 2ª Categoría
- 2 Campeonatos Nacionales Individuales de Categoría Juvenil
- 3 Campeonatos Regionales Individuales de Categoría Juvenil
- 1 Campeonato Nacional Individual de Categoría Infantil
- 3 Campeonatos Regionales Individuales de Categoría Infantil
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20061ª Categoría | 1ª | AST | Pancar | LN | 13 | 81 | ||||||||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | AST | Pancar | Ico Núñez | 1 | 4 | ||||||||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | AST | Pancar | LN | 12 | Ico Núñez | 1 | 3 | 67 | |||||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | AST | Pancar | Ico Núñez | 1 | 6 | 38 | |||||||||||||||
20021ª Categoría | 1ª | AST | Pancar | LN | 12 | Ico Núñez | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||
20011ª Categoría | 1ª | AST | Casa Sampedro | LN | 6 | CF | CF | 2 | 29 | 18 | ||||||||||||
20001ª Categoría | 1ª | AST | Casa Sampedro | LN | 8 | SF | 2 | Ico Núñez | 1 | 3 | 1 | 12 | 18 | 1 | ||||||||
19991ª Categoría | 1ª | AST | Casa Sampedro | LN | 6 | CF | ico Núñez | 1 | 3 | 5 | 14 | 8 | 2 | |||||||||
19981ª Categoría | 1ª | AST | Construc. Rotella | LN | 1 | 2 | 1 | José L. Cortabitarte | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | Selección Nacional | |||||||
19971ª Categoría | 1ª | AST | Pontejos | LN | 5 | CF | José Guerra | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | Selección Nacional | ||||||||
19961ª Categoría | 1ª | AST | Cuera | LN | 7 | SF | José L. Cortabitarte | 1 | 4 | 1 | 20 | 6 | 2 | |||||||||
19951ª Categoría | 1ª | AST | Cuera | LN | 5 | CF | José L. Cortabitarte | 1 | 2 | 1 | 17 | 6 | 3 | |||||||||
19941ª Categoría | 1ª | AST | Construc. Rotella | LN | 3 | 1 | 2 | José L. Cortabitarte | 1 | 6 | 1 | 16 | 5 | 2 | ||||||||
19931ª Categoría | 1ª | AST | Construc. Rotella | LN | 2 | 1 | José L. Cortabitarte | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | Selección Nacional | |||||||||
19921ª Categoría | 1ª | AST | Construc. Rotella | LN | 1 | SF | 2 | Antonio Núñez | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
19911ª Categoría | 1ª | AST | Construc. Rotella | LN | 5 | 2 | CF | Antonio Núñez | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | Selección Nacional | |||||||
19901ª Categoría | 1ª | AST | Construc. Rotella | LN | 1 | SF | SF | Antonio Núñez | 1 | 8 | 13 | 8 | 3 | |||||||||
19891ª Categoría | 1ª | AST | Construc. Rotella | LN | 1 | 1 | Antonio Núñez | 1 | 5 | 2 | 16 | 3 | 3 | Selección Nacional | ||||||||
19881ª Categoría | 1ª | AST | Trasmiera Solares | LN | 5 | CF | CF | Antonio Núñez | 1 | 6 | 1 | 18 | 15 | 2 | ||||||||
19871ª Categoría | 1ª | AST | Textil Santanderina | 1ª | 9 | CF | Antonio Núñez | 1 | 5 | 1 | 18 | 1 | 4 | |||||||||
19861ª Categoría | 1ª | AST | Textil Santanderina | 1ª | 7 | Antonio Núñez | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
19851ª Categoría | 1ª | AST | Pancar | Antonio Núñez | 1 | 8 | ||||||||||||||||
19841ª Categoría | 1ª | AST | Virgen las Quintas | 2ªE | 6 | Antonio Núñez | 1 | 8 | 2 | 18 | 1 | |||||||||||
19831ª Categoría | 1ª | AST | Pancar | 2 | 15 | |||||||||||||||||
19822ª Categoría | 2ª | AST | Pancar | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1982Categoría Juvenil | JUV | AST | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
19812ª Categoría | 2ª | AST | Pancar | 1 | 3 | |||||||||||||||||
1981Categoría Juvenil | JUV | AST | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
19802ª Categoría | 2ª | AST | Pancar | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1980Categoría Juvenil | JUV | AST | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
1979Categoría Infantil | INF | AST | Pancar | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1978Categoría Infantil | INF | AST | Pancar | 1 | 4 | |||||||||||||||||
1977Categoría Infantil | INF | AST | Pancar | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1976Categoría Infantil | INF | AST | Pancar | 2 | 17 | |||||||||||||||||
1975Categoría Infantil | INF | AST | Pancar | 3 | 15 |
Última actualización: 17 de octubre de 2019 Reportar un error en los datos