Rodrigo Pérez
- Nombre completo: Rodrigo Pérez Ruiz
- Fecha de nacimiento: 9 de febrero de 1982
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: San Jorge (1), Ribamontán al Mar (2), Renedo (2), Sin licencia (1), La Carmencita (3), Cóbreces (1), Peñacastillo (1), Anievas (1), Cantabria House (1), Quijano (1), Monte (1), Nansa (1), Nueva Ciudad (1), San Jorge (4), Darío Gutiérrez (3), EB Reocín
- 6 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20203ª Categoría | 3ª | CAN | San Jorge | DH | 12 | CF | ||||||||||||||||
20193ª Categoría | 3ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 7 | 2 | SF | |||||||||||||||
20183ª Categoría | 3ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 10 | |||||||||||||||||
20173ª Categoría | 3ª | CAN | Renedo | 1ª | 5 | |||||||||||||||||
20163ª Categoría | 3ª | CAN | Renedo | DH | 13 | |||||||||||||||||
20153ª Categoría | — | CAN | Sin licencia | |||||||||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | CAN | La Carmencita | 1ª | 5 | 37 | 66 | |||||||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | CAN | La Carmencita | DH | 13 | 45 | 42 | |||||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | CAN | La Carmencita | 1ª | 2 | 57 | 48 | |||||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | CAN | Cóbreces | 1ª | 13 | 29 | 56 | |||||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | 1ª | 4 | CF | 26* | 17 | 46 | Cpto. Interautonómico | ||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | CAN | Anievas | 1ª | 3 | 43 | 41 | |||||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | CAN | Cantabria House | 1ª | 10 | 61 | 50 | |||||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | CAN | Quijano | LN | 8 | 2 | CF | 40 | 41 | |||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | CAN | Monte | 1ª | 2 | 45 | 39 | |||||||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | CAN | Nansa | 2ªE | 3 | 28 | ||||||||||||||||
20042ª Categoría | 2ª | CAN | Nueva Ciudad | 2ªE | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
20032ª Categoría | 2ª | CAN | San Jorge | 2ª | 8 | CF | 8 | |||||||||||||||
20022ª Categoría | 2ª | CAN | San Jorge | 2ªE | 10 | |||||||||||||||||
20012ª Categoría | 2ª | CAN | San Jorge | 2ªE | 9 | |||||||||||||||||
2000Categoría Juvenil | JUV | CAN | San Jorge | 2ª | 2 | |||||||||||||||||
1999Categoría Cadete | CAD | CAN | Darío Gutiérrez | 3ª | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||
1998Categoría Cadete | CAD | CAN | Darío Gutiérrez | 3ª | 5 | |||||||||||||||||
1997Categoría Cadete | CAD | CAN | Darío Gutiérrez | 3ª | 3 | 13 | ||||||||||||||||
1996Categoría Infantil | INF | CAN | EB Reocín |
Última actualización: 27 de diciembre de 2020 Reportar un error en los datos