Rubén Rodríguez
- Nombre completo: Rubén Rodríguez Gutiérrez
- Fecha de nacimiento: 19 de octubre de 1977
- Localidad: Villanueva de la Peña
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Camargo (6), Peñacastillo (2), Hnos. Borbolla (6), Camargo (10), Hnos. Borbolla (3), Casa Sampedro (2), Nueva Ciudad (2), Calixto García (2), EB Malacoria
- 14 Ligas ganadas / 29 jugadas (Máx. Categ.)
- 25 Copas (8 Copas Cantabria + 9 Copas F.E.B. + 6 Copas Apebol + 2 Supercopas + )
- 6 Campeonatos Nacionales de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 1 Campeonato Regional de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 2 Circuitos de Peñas por Parejas de 1ª Categoría
- 2 Campeonatos Nacionales Individuales de 1ª Categoría
- 1 Campeonato Regional Individual de 1ª Categoría
- 1 Circuito de Puntos de 1ª Categoría
- 105 Concursos ganados de 1ª Categoría Individual
- 9 Veces Selección Española
- 10 Veces Selección Cántabra
- 18 Veces Maestro
- 1 Campeonato Nacional Sub-23
- 1 Campeonato Nacional Individual de 2ª Categoría
- 1 Campeonato Regional Individual de 2ª Categoría
- 1 Campeonato Nacional Individual de Categoría Infantil
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Alevín
- Récord. Cpto. España Parejas: 1123 (Torrelavega, 2018 - con Víctor González)
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20241ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 3 | SF | CF | 1 | 2 | 42 | ||||||||||||
20231ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 1 | 2 | 1 | 1 | 48 | 43 | ||||||||||||
20221ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 3 | CF | SF | CF | Jesús J. Salmón | 2 | 2 | 33 | 54 | |||||||||
20211ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 8 | CF | 2 | Gabriel Cagigas | 15 | |||||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 7 | 1 | SF | SF | Gabriel Cagigas | 12 | 23 | 19 | ||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 3 | SF | 2 | Carlos García | 2 | 3 | 35 | 23 | 1 | |||||||||
20181ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | DH | 1 | 2 | SF | Víctor González | 5 | 1* | 4 | 8 | 14 | 19 | 22 | Récord Nac.Par = 1123 | ||||||
20171ª Categoría | 1ª | CAN | Peñacastillo | DH | 2 | CF | SF | CF | Víctor González | 4 | 2 | 11 | 5 | 9 | 13 | |||||||
20161ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 1 | SF | SF | CF | 1 | José M. Lavid | 6 | 3 | 14 | 11 | 5 | 10 | 3 | |||||
20151ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 1 | CF | 1 | Gonzalo Egusquiza | 4 | 3 | 6 | 12 | 5 | 5 | 4 | |||||||
20141ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 4 | 1 | SF | 2 | Jesús Salmón | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | Selección CAN y ESP | |||||
20131ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 1 | CF | CF* | 1 | 2 | Jesús Salmón | 2 | 3* | 1 | 10 | 8* | 11 | 3 | 3 |
Copa Cantabria Deporte Cpto. Interautonómico |
|||
20121ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 1 | 1 | SF* | SF | Raúl de Juana | 4 | 4* | 2 | 12 | 4* | 4 | 9 |
Copa Cantabria Deporte Cpto. Interautonómico / Selección Cántabra |
|||||
20111ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | DH | 2 | 1* | 1 | 2 | Jesús Salmón | 1 | 21 | 7 | 11 | 4 | 11 | 4 |
Copa Cantabria Infinita Cpto. Interautonómico / Selección Cántabra |
|||||
20101ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 1 | CF* | 2 | 1 | Ángel Lavín | 5 | 7* | 6 | 8 | 6* | 3 | 4 | 5 |
Copa Cantabria Infinita Cpto. Interautonómico / Selección Cántabra |
||||
20091ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | DH | 1 | 1 | 1* | 1 | Ángel Lavín | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 10 |
Copa Cantabria Infinita Selección Cántabra |
||||
20081ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 2 | 1 | 1 | Jesús A. Rueda | 5 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Selección CAN y ESP | ||||||
20071ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 1 | 1 | 1 | Rubén Haya | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | ||||||
20061ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 1 | 1 | CF | Rubén Haya | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 | 5 | 5 | 10 | ||||||
20051ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 1 | 2 | 1 | Rubén Haya | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 6 | Selección CAN y ESP | |||||
20041ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 2 | SF | 2 | Rubén Haya | 2 | 2 | 6 | 10 | 12 | 3 | 3 | Selección Cántabra | ||||||
20031ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 1 | 1 | 2 | Rubén Haya | 3 | 1 | 2 | 5 | 13 | 3 | 9 | 4 | Selección Española | |||||
20021ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 1 | 1 | 1 | Rubén Haya | 2 | 1 | 8 | 9 | 14 | 3 | 5 | 8 | Selección Española | |||||
20011ª Categoría | 1ª | CAN | Camargo | LN | 1 | 2 | 1 | Jesús Salmón | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 10 | 10 | Selección CAN y ESP | |||||
20001ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 3 | 2 | CF | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 10 | Selección CAN y ESP | ||||||||
19991ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 3 | 2 | SF | Emilio Antonio | 6 | 8 | 1 | 6 | 6 | 7 | 10 | Selección Española | ||||||
19981ª Categoría | 1ª | CAN | Hnos. Borbolla | LN | 5 | CF | Emilio Antonio | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 9 | 7 | 1 | |||||||
19971ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | LN | 8 | CF | SF | Emilio Antonio | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 8 | 3 | |||||||
19961ª Categoría | 1ª | CAN | Casa Sampedro | LN | 9 | CF | Emilio Antonio | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 22 | 2 | Selección Española | |||||||
19951ª Categoría | 1ª | CAN | Nueva Ciudad | 2ªE | 7 | Emilio Antonio | 4 | 6 | 26 | |||||||||||||
1995Categoría Juvenil | JUV | CAN | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
19942ª Categoría | 2ª | CAN | Nueva Ciudad | 2ªE | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1994Categoría Juvenil | JUV | CAN | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
19933ª Categoría | 3ª | CAN | Calixto García | 9 | 2 | |||||||||||||||||
1993Categoría Cadete | CAD | CAN | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
1992Categoría Cadete | CAD | CAN | Calixto García | 3 | 2 | |||||||||||||||||
1991Categoría Infantil | INF | CAN | EB Malacoria | 2 | 1 | |||||||||||||||||
1990Categoría Infantil | INF | CAN | EB Malacoria | 13 | ||||||||||||||||||
1989Categoría Alevín | ALE | CAN | EB Malacoria | 1 | ||||||||||||||||||
1988Categoría Alevín | BEN | CAN | EB Malacoria | 3 |
Última actualización: 8 de septiembre de 2024 Reportar un error en los datos