Rubén Samperio
- Nombre completo: Rubén Samperio Algorri
- Fecha de nacimiento: 14 de abril de 1983
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: Pámanes (1), Casar de Periedo (6), Mali (2), Comillas (3), Quijano (1), Comillas (1), Nautilus (1), Ribamontán al Mar (1), Velo (4), Boo de Piélagos (3), (1), Boo de Piélagos (1), EB Toño Gómez (4),
- 10 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 1 Campeonato Regional de Peñas por Parejas de 2ª Categoría
- 1 Campeonato Nacional Individual de Categoría Juvenil
- 1 Campeonato Nacional Individual de Categoría Infantil
- 1 Campeonato Regional Individual de Categoría Infantil
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20242ª Categoría | 2ª | CAN | Pámanes | 1ªG1 | 2 | CF | ||||||||||||||||
20231ª Categoría | 1ª | CAN | Casar de Periedo | DH | 14 | SF | CF | |||||||||||||||
20221ª Categoría | 1ª | CAN | Casar de Periedo | DH | 8 | CF | SF | Fernando Ocejo | 15 | |||||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | CAN | Casar de Periedo | DH | 9 | |||||||||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | CAN | Casar de Periedo | 1ª | 2 | |||||||||||||||||
20192ª Categoría | 2ª | CAN | Casar de Periedo | 1ª | 8 | 8 | 12 | |||||||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | CAN | Casar de Periedo | 1ª | 11 | 53 | 61 | |||||||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | CAN | Mali | DH | 14 | Luis Fernández | 23 | 73 | 57 | |||||||||||||
20161ª Categoría | 1ª | CAN | Mali | 1ª | 2 | CF | Luis Fernández | 13 | 66 | 66 | ||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | DH | 12 | SF | 69 | 53 | ||||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | 1ª | 3 | 46 | 61 | |||||||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | CAN | Comillas | 1ª | 6 | Rafael Díaz | 28 | 44 | ||||||||||||||
20122ª Categoría | 2ª | CAN | Quijano | 1ª | 9 | 12 | 14* | Cpto. Interautonómico | ||||||||||||||
20112ª Categoría | 2ª | CAN | Comillas | 1ª | 8 | Javier Puente P. | 1 | |||||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | CAN | Nautilus | DH | 13 | CF | 55 | 68 | ||||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 14 | 48 | 46 | |||||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | CAN | Velo | LN | 9 | Miguel Guardo | 30 | 54 | 46 | |||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | CAN | Velo | LN | 10 | 52 | 52 | |||||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | CAN | Velo | LN | 6 | SF | Federico Díaz | 18 | 55 | 46 | ||||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | CAN | Velo | 1ª | 2 | SF | Juan C. Villalba | 25 | 56 | 52 | ||||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | CAN | Boo de Piélagos | 1ª | 6 | Isaac Navarro | 26 | 32 | ||||||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | CAN | Boo de Piélagos | 5 | Miguel Guardo | 29 | ||||||||||||||||
20021ª Categoría | 1ª | CAN | Boo de Piélagos | 5 | Juan J. González A. | 23 | 5 | 46 | 73 | |||||||||||||
20011ª Categoría | 1ª | CAN | 2ªE | 2 | 26 | |||||||||||||||||
2001Categoría Juvenil | JUV | CAN | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
20002ª Categoría | 2ª | CAN | Boo de Piélagos | 2ª | 1 | |||||||||||||||||
2000Categoría Juvenil | JUV | CAN | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
19993ª Categoría | 3ª | CAN | EB Toño Gómez | 12 | ||||||||||||||||||
1999Categoría Cadete | CAD | CAN | ||||||||||||||||||||
1998Categoría Cadete | CAD | CAN | EB Toño Gómez | 7 | 6 | |||||||||||||||||
1997Categoría Infantil | INF | CAN | EB Toño Gómez | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1996Categoría Infantil | INF | CAN | EB Toño Gómez | 9 | 10 | |||||||||||||||||
1995Categoría Alevín | ALE | CAN | Velo |
Última actualización: 15 de abril de 2024 Reportar un error en los datos