Jesús A. González
- Nombre completo: Jesús A. González Herrero
- Fecha de nacimiento: 21 de septiembre de 1942
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: Puerto del Escudo (12), Vegaloscorrales B (8), Campizo Verde
- 4 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 1 Concurso ganados de 1ª Categoría Individual
Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20242ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | 2ª | 6 | 72 | ||||||||||||||||
20232ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | 2ª | 7 | |||||||||||||||||
20222ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | 2ª | 7 | |||||||||||||||||
20212ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | 2ª | 5 | |||||||||||||||||
20202ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | CF |
No jugaron la liga por Covid |
|||||||||||||||||
20192ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | 2ª | 5 | OF | ||||||||||||||||
20182ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | 2ª | 4 | OF | Fernando Gutiérrez | 13 | 72 | |||||||||||||
20172ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | 2ª | 7 | Prev | Fernando Gutiérrez | 13 | 74 | |||||||||||||
20162ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | 2ª | 7 | OF | ||||||||||||||||
20152ª Categoría | 2ª | Puerto del Escudo | 2ª | 6 | OF | ||||||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | Puerto del Escudo | 1ª | 10 | CF | ||||||||||||||||
2013Categoría Veteranos | VET | Puerto del Escudo | 2ª | 2 | SF | 6 | |||||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | Vegaloscorrales B | 1ª | 10 | Prev | ||||||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | Vegaloscorrales B | 1ª | 8 | OF | 51 | |||||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | Vegaloscorrales B | |||||||||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | Vegaloscorrales B | |||||||||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | Vegaloscorrales B | 2ª | 4 | Prev | ||||||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | Vegaloscorrales B | |||||||||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | Vegaloscorrales B | |||||||||||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | Vegaloscorrales B | 1 | OF | |||||||||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | Campizo Verde | 1ª | 8 | OF | Jesús Pompilio Ortiz | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||
20031ª Categoría | 1ª | Campizo Verde | 2ª | 2 | OF |
Última actualización: 21 de diciembre de 2024 Reportar un error en los datos