Víctor de la Torre
- Nombre completo: Víctor de la Torre Ruiz
- Fecha de nacimiento: 29 de marzo de 1985
- Localidad: Roiz
- Modalidad: Bolo Palma
Resumen palmarés
- Peñas: José Cuesta (2), Torrelavega (2), San Jorge (1), Ribamontán al Mar (6), Oruña (5), Santiago Cagigas (1), Calixto García (7), EB Calixto García (5),
- 15 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
- 1 Copa (1 Copa Cantabria + )
Peñas | Parejas | Individual | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Federación |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20242ª Categoría | 2ª | CAN | José Cuesta | DH | 11 | CF | 51 | |||||||||||||||
20231ª Categoría | 1ª | CAN | José Cuesta | DH | 12 | SF | 59 | 65 | ||||||||||||||
20221ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | DH | 11 | 2 | 24 | 20 | 50 | |||||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | CAN | Torrelavega | DH | 12 | 1 | CF | Mario Herrero | 27 | |||||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | CAN | San Jorge | DH | 12 | CF | Francisco Rucandio | 10 | 61 | |||||||||||||
20191ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 7 | 2 | SF | Manuel Domínguez C. | 8 | 5 | 26 | 42 | ||||||||||
20181ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 10 | Manuel Domínguez | 7 | 6 | 3 | 25 | 23 | 30 | ||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 6 | CF | Javier Puente P. | 7 | 4 | 2 | 8 | 20 | 23 | |||||||||
20161ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 5 | CF | CF | CF | 43 | 23 | ||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 6 | SF | SF | 14 | 30 | 34 | ||||||||||||
20141ª Categoría | 1ª | CAN | Ribamontán al Mar | DH | 6 | SF | 2 | Fco. Javier Puente | 25 | 61 | 14 | |||||||||||
20131ª Categoría | 1ª | CAN | Oruña | DH | 9 | Antonio Sagredo | 22 | 35 | 47 | |||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | CAN | Oruña | DH | 10 | SF | CF | Antonio Sagredo | 17 | 58 | 44 | |||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | CAN | Oruña | DH | 10 | SF | Antonio Sagredo | 34 | 48 | 2º Reg. Universitario | ||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | CAN | Oruña | DH | 8 | CF | Antonio Sagredo | 13 | 12 | 51 | 27 | |||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | CAN | Oruña | 1ª | 1 | Antonio Sagredo | 13 | 46 | 9 | |||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | CAN | Santiago Cagigas | 1ª | 5 | Pachi Salmón | 31 | 22 | 2º Reg. Universitario | |||||||||||||
20072ª Categoría | 2ª | CAN | Calixto García | 1ª | 9 | Luis A. Pascua | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||
20062ª Categoría | 2ª | CAN | Calixto García | 1ª | 9 | |||||||||||||||||
20052ª Categoría | 2ª | CAN | Calixto García | 1ª | 9 | |||||||||||||||||
20043ª Categoría | 3ª | CAN | Calixto García | 2ª | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
20033ª Categoría | 3ª | CAN | Calixto García | 3ª | 1 | |||||||||||||||||
2003Categoría Juvenil | JUV | CAN | ||||||||||||||||||||
20023ª Categoría | 3ª | CAN | Calixto García | 2ª | 11 | |||||||||||||||||
2002Categoría Juvenil | JUV | CAN | ||||||||||||||||||||
2001Categoría Cadete | CAD | CAN | Calixto García | 2ª | 2 | |||||||||||||||||
2000Categoría Cadete | CAD | CAN | EB Calixto García | |||||||||||||||||||
1999Categoría Infantil | INF | CAN | EB Calixto García | |||||||||||||||||||
1998Categoría Infantil | INF | CAN | EB Calixto García | |||||||||||||||||||
1997Categoría Alevín | ALE | CAN | EB Calixto García | 11 | ||||||||||||||||||
1996Categoría Alevín | ALE | CAN | EB Calixto García |
Última actualización: 8 de septiembre de 2024 Reportar un error en los datos