José Vidal González
- Nombre completo: José Vidal González Fernández
- Fecha de nacimiento: 2 de abril de 1981
- Modalidad: Bolo Pasiego
Resumen palmarés
- Peñas: La Campiza (4), Cantarranas (14), Alto Pas (2),
- 4 Ligas jugadas (Máx. Categ.)
Peñas | Parejas | Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año |
Categoría |
Peña |
Categoría |
Liga |
Copa Cantabria |
Copa F.E.B. |
Copa Apebol |
Supercopa |
Copa F.C.B. |
Compañero |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
CIRE |
Concursos ganados |
Cpto. Regional |
Cpto. Nacional |
Cpto. Sub-23 |
CINA |
CIRE |
Concursos ganados |
Observaciones |
20231ª Categoría | 1ª | La Campiza | 1ª | 5 | SF | ||||||||||||||||
20221ª Categoría | 1ª | La Campiza | 1ª | 5 | CF | Emilio M. López | 9 | 59 | |||||||||||||
20211ª Categoría | 1ª | La Campiza | 1ª | 5 | CF | Vicente Cantera | 9 | 46 | |||||||||||||
20201ª Categoría | 1ª | La Campiza | Vicente Cantera | 12 | 42 |
No jugaron la liga por Covid |
|||||||||||||||
20192ª Categoría | 2ª | Cantarranas | 2ª | 7 | CF | Jisé M. Sañudo | 6 | 10 | 45 | ||||||||||||
20182ª Categoría | 2ª | Cantarranas | 2ª | 2 | Pre | Alejandro Pelayo | 8 | 60 | |||||||||||||
20171ª Categoría | 1ª | Cantarranas | 1ª | 10 | OF | Fernando Fernández | 13 | 41 | |||||||||||||
20162ª Categoría | 2ª | Cantarranas | 2ª | 3 | CF | ||||||||||||||||
20151ª Categoría | 1ª | Cantarranas | 2ª | 8 | OF | José M. Sañudo | 15 | 55 | |||||||||||||
20152ª Categoría | 2ª | 16 | |||||||||||||||||||
20142ª Categoría | 2ª | Cantarranas | 2ª | 9 | Prev | 12 | |||||||||||||||
20132ª Categoría | 2ª | Cantarranas | 2ª | 2 | OF | ||||||||||||||||
20121ª Categoría | 1ª | Cantarranas | 3ª | 7 | OF | ||||||||||||||||
20111ª Categoría | 1ª | Cantarranas | 3ª | 4 | OF | 13 | 48 | ||||||||||||||
20101ª Categoría | 1ª | Cantarranas | 2ª | 7 | Prev | 29 | |||||||||||||||
20091ª Categoría | 1ª | Cantarranas | 2ª | 6 | Prev | ||||||||||||||||
20081ª Categoría | 1ª | Cantarranas | 2ª | 7 | Prev | ||||||||||||||||
20071ª Categoría | 1ª | Cantarranas | 3ª | 2 | OF | ||||||||||||||||
20061ª Categoría | 1ª | Cantarranas | 2ª | 9 | Prev | ||||||||||||||||
20051ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 2ª | 2 | Prev | ||||||||||||||||
20041ª Categoría | 1ª | Alto Pas | 2ª | 5 | Prev |
Última actualización: 9 de julio de 2023 Reportar un error en los datos